In base agli articoli 1–3 della presente ordinanza, gli indici generali della capacità finanziaria dei Cantoni, calcolati conformemente alla tabella allegata, sono:
Zugo | 224 | Glarona | 77 |
Basilea Città | 173 | Soletta | 76 |
Ginevra | 152 | Berna | 68 |
Zurigo | 147 | Lucerna | 64 |
Nidvaldo | 128 | Neuchâtel | 63 |
Svitto | 110 | Appenzello Esterno | 61 |
Basilea Campagna | 109 | Appenzello Interno | 61 |
Argovia | 108 | Grigioni | 58 |
Vaud | 99 | Friburgo | 47 |
Sciaffusa | 94 | Uri | 40 |
Ticino | 88 | Giura | 38 |
Turgovia | 86 | Vallese | 32 |
San Gallo | 79 | Obvaldo | 30 |
Gestützt auf die Artikel 1–3 ergeben sich gemäss der Tabelle im Anhang für die Finanzkraft der einzelnen Kantone folgende Indexzahlen:
Zug | 224 | Glarus | 77 |
Basel-Stadt | 173 | Solothurn | 76 |
Genf | 152 | Bern | 68 |
Zürich | 147 | Luzern | 64 |
Nidwalden | 128 | Neuenburg | 63 |
Schwyz | 110 | Appenzell A.Rh. | 61 |
Basel-Landschaft | 109 | Appenzell I.Rh. | 61 |
Aargau | 108 | Graubünden | 58 |
Waadt | 99 | Freiburg | 47 |
Schaffhausen | 94 | Uri | 40 |
Tessin | 88 | Jura | 38 |
Thurgau | 86 | Wallis | 32 |
St. Gallen | 79 | Obwalden | 30 |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.