1 I corsi interaziendali comprendono da 20 a 22 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6–7 corsi come segue:
Professioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addetto alle impermeabilizzazioni | Addetto alla copertura di tetti/in | Addetto alla costruzione di facciate/in | Addetto alla costruzione di ponteggi | Addetto al montaggio di avvolgibili | ||||
Anno | Corsi | Campi di competenze operative (CCO) | Durata | |||||
1 | Corso 1 | CCO 1 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Corso 2.1 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Corso 2.2 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Corso 3.1 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Corso 3.2 | CCO 3 specifico della prof. | 2 | ||||||
n. gg. | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Corso 4 | CCO 3 specifico della prof. | 3 | 3 | 3 | |||
Corso 5 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Corso 6 | CCO 3 specifico della prof. | 5 | 5 | |||||
n. gg. | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Totale | CCO 1+2 interprofessionale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totale | CCO 3 specifico della prof. | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
n. gg. | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 20–22 Tage zu acht Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 6–7 Kurse aufgeteilt:
Berufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdichtungspraktiker/in | Dachdeckerpraktiker/in | Fassadenbaupraktiker/in | Gerüstbaupraktiker/in | Storenmontagepraktiker/in | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereiche (HKB) | Dauer | |||||
1 | Kurs 1 | HKB 1 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kurs 2.1 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kurs 2.2 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kurs 3.1 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Kurs 3.2 | HKB 3 berufsspezifisch | 2 | ||||||
Anzahl Tage | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Kurs 4 | HKB 3 berufsspezifisch | 3 | 3 | 3 | |||
Kurs 5 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Kurs 6 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | |||||
Anzahl Tage | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Total | HKB 1+2 berufsübergreifend | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Total | HKB 3 berufsspezifisch | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
Anzahl Tage | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.