1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.
5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.
1 Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die Handlungskompetenzen in den nachstehenden Qualifikationsbereichen wie folgt geprüft:
Position | Handlungskompetenzbereiche / Handlungskompetenzen | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Auftrag entgegennehmen und erläutern (a.1) Montageskizzen erstellen (c.2) | 15 % |
2 | Arbeitsplatz einrichten und sichern (a.2) Abfälle trennen und entsorgen (a.4) Installieren von Leitungen und Armaturen (c.1, c.3–c5) Heizkörper nach Absprache montieren (d.1) | 65 % |
3 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche / Handlungskompetenzen | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Auftrag entgegennehmen und erläutern (a.1) Arbeitsplatz einrichten und sichern (a.2) Material- und Stückliste für die Montage erstellen (b.1) Installieren von Luftleitungssystemen und Bauteilen | 50 % |
2 | Arbeitsplatz einrichten und sichern (a.2) Abfälle trennen und entsorgen (a.4) Vorbereiten der Produktion und der Montage Herstellen von Luftleitungssystemen und Bauteilen | 30 % |
3 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche / Handlungskompetenzen | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Auftrag entgegennehmen und erläutern (a.1) Werkstattplan für einfache Trinkwasserinstallationen erstellen (b.1) Werkstattplan für einfache Entsorgungsinstallationen erstellen (c.1) | 15 % |
2 | Arbeitsplatz einrichten und sichern (a.2) Abfälle trennen und entsorgen (a.4) Installieren von Versorgungsleitungen Trinkwasser (b.3–b.5) Installieren von Entsorgungsleitungen (c.3–c.5) Installieren von Vorwandsystemen Montieren von sanitären Anlagen und Apparaten | 65 % |
3 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche / Handlungskompetenzen | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Planen der Arbeiten Bauteile und Blechprofile nach Absprache aufnehmen (b.1) | 15 % |
2 | Herstellen von Bauteilen (b.2–b.3) Montieren von Bauteilen, Blechprofilen und Fertigbauteilen | 65 % |
3 | Fachgespräch | 20 % |
2 In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prüfungsexpertinnen oder -experten die Leistungen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.