1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
Voce | Campi di competenze operative (CCO) / Competenze operative (CO) | Ponderazione |
---|---|---|
1 | Pianificazione dei lavori (CO a.1–a.5) | 20 % |
2 | Allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza (CO a.6) Posa delle condotte di adduzione dell’acqua potabile (CO b.1–b.5) Posa delle condotte di scarico Installazione dei moduli dietro la controparete Montaggio di apparecchiature e impianti sanitari (CO f.1–f.5) Separare e smaltire i rifiuti (CO g.1) | 55 % |
3 | Mettere in funzione le condotte dell’acqua potabile (CO b.6) Eseguire lavori di manutenzione (CO f.6) Eseguire lavori di assistenza (CO f.7) | 10 % |
4 | Colloquio professionale | 15 % |
2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
1 Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die Handlungskompetenzen in den nachstehenden Qualifikationsbereichen wie folgt geprüft:
Position | Handlungskompetenzbereiche (HKB)/Handlungskompetenzen (HK) | Gewichtung |
1 | Planen der Arbeiten (HK a.1–a.5) | 20 % |
2 | Arbeitsplatz einrichten und sichern (HK a.6) Installieren von Versorgungsleitungen Trinkwasser (HK b.1–b.5) Installieren von Entsorgungsleitungen Installieren von Vorwandsystemen Montieren von sanitären Anlagen und Apparaten (HK f.1–f.5) Abfälle trennen und entsorgen (HK g.1) | 55 % |
3 | Trinkwasserleitungen in Betrieb nehmen (HK b.6) Wartungsarbeiten ausführen (HK f.6) Servicearbeiten ausführen (HK f.7) | 10 % |
4 | Fachgespräch | 15 % |
2 In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prüfungsexpertinnen oder -experten die Leistungen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.