I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:
Settore | Superficie determinante per singolo posto | Prezzo di settore per m2 (stato dell’indice 1° ottobre 2010)2 | |
2 | Amministrazione | 4,4 | 4400 |
3 | Personale | 2,2 | 4400 |
4 | Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport | 10,4 | 4400 |
5 | Entrata e uscita | 1,9 | 4400 |
6 | Spazio abitativo | 29,6 | 4400 |
7 | Formazione e occupazione | 14,8 | 3700 |
8 | Economia domestica, smaltimento, autorimesse | 9,5 | 4400 |
Superficie totale per singolo posto | 72,8 |
2 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.
Die Bereiche, die anrechenbaren Flächen pro Platz und die Bereichspreise pro Quadratmeter werden wie folgt festgelegt:
Bereich | Anrechenbare | Bereichspreis | ||
2 | Verwaltung | 4,4 | 4400 | |
3 | Personal | 2,2 | 4400 | |
4 | Betreuung, Besuch, Gemeinschaft, Freizeit, Sport | 10,4 | 4400 | |
5 | Aufnahme und Austritt | 1,9 | 4400 | |
6 | Wohnen | 29,6 | 4400 | |
7 | Ausbildung/Beschäftigung | 14,8 | 3700 | |
8 | Hauswirtschaft, Entsorgung, Garagen | 9,5 | 4400 | |
Gesamtfläche pro Platz | 72,8 |
2 Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex Hochbau, inkl. MwSt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.