Il mutuo svizzero sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i seguenti lavori:
Milioni | Milioni | |||
1. | Rifacimento e sistemazione della soprastruttura del tratto Buchs‑Salzburg | 84,0 | 14,1 | |
2. | Ponte sulla Trisanna | 35,0 | 5,9 | |
3. | Rifacimento di altri ponti | 5,0 | 0,8 | |
4. | Opere di premunizione contro le valanghe e | 9,2 | 1,6 | |
5. | Miglioramento degli impianti di incrocio | 25,0 | 4,2 | |
6. | Impianti di telecomunicazioni e di sicurezza a ovest di Innsbruck (in costruzione) | 22,1 | 3,7 | |
7. | Rinnovamento del materiale mobile, compresa la messa in servizio di due nuovi treni di elettromotrici, allo scopo di accelerare il traffico in modo adeguato ai bisogni presenti sul tratto Vienna‑Arlberg‑Svizzera. | 60,0 | 10,1 | |
8. | Ampliamento del bacino imbrifero dello Spullersee e costruzione del bacino d’accumulamento del | 86,7 | 14,6 | |
Totale | 327,0 | 55,0 |
La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.
4 Calcolati secondo la parità di 100 scellini = 16,8185 franchi.
Im Rahmen des österreichischen Programmes für den Ausbau der Arlberglinie (Buchs–Salzburg) wird das schweizerische Darlehen für folgende Ausbauarbeiten verwendet:
Millionen Schilling | Millionen Franken* | |||||||
1. | Oberbauerneuerungen und ‑verbesserungen der Strecke Buchs‑Salzburg |
|
| |||||
2. | Trisannabrücke | 35,0 | 5,9 | |||||
3. | Weitere Brückenerneuerungen | 5,0 | 0,8 | |||||
4. | Lawinenverbauungen und Tunnelsicherung (in Arbeit) | 9,2 | 1,6 | |||||
5. | Verbesserung der Kreuzungsanlagen | 25,0 | 4,2 | |||||
6. | Fernmelde‑ und Sicherungsanlagen westlich Innsbruck | 22,1 | 3,7 | |||||
7. | Erneuerung von Rollmaterial einschliesslich Einsatz von zwei neuen elektrischen Triebwagenzügen für einen den modernen Bedürfnissen angepassten Schnellverkehr auf der Strecke Wien–Arlberg–Schweiz |
|
| |||||
8. | Erweiterung des Einzugsgebietes des Spullersees und Bau |
|
| |||||
Total | 327,0 | 55,0 | ||||||
* | Errechnet auf dem Paritätswert von 100 Schilling = 16,8185 Franken. |
Die Republik Österreich verpflichtet sich, den ÖBB zu ermöglichen, dieses auf der heutigen Preisbasis berechnete Ausbauprogramm ungeachtet allfälliger Kostensteigerungen durchzuführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.