Les indices du niveau des prix applicables à chaque État membre de l’Union européenne, à l’Islande, à la Norvège et au Royaume-Uni pour calculer le revenu déterminant (facteur de correction) sont les suivants:
État | Indices du niveau des prix en francs suisses (valeur de référence: Suisse 100) |
---|---|
Allemagne | 65 |
Autriche | 67 |
Belgique | 68 |
Bulgarie | 33 |
Chypre | 54 |
Croatie | 43 |
Danemark | 84 |
Espagne | 58 |
Estonie | 52 |
Finlande | 76 |
France | 68 |
Grèce | 52 |
Hongrie | 40 |
Irlande | 84 |
Islande | 90 |
Italie | 60 |
Lettonie | 48 |
Lituanie | 43 |
Luxembourg | 79 |
Malte | 53 |
Norvège | 87 |
Pays-Bas | 70 |
Pologne | 36 |
Portugal | 54 |
République tchèque | 48 |
Roumanie | 33 |
Royaume-Uni | 73 |
Slovaquie | 54 |
Slovénie | 53 |
Suède | 77 |
Per il calcolo del reddito determinante si applicano ai singoli Stati membri dell’Unione europea, all’Islanda, alla Norvegia e al Regno Unito i seguenti indici del livello dei prezzi (fattore di conversione):
Stato | Indici del livello dei prezzi in fr. |
---|---|
Austria | 67 |
Belgio | 68 |
Bulgaria | 33 |
Cipro | 54 |
Croazia | 43 |
Danimarca | 84 |
Estonia | 52 |
Finlandia | 76 |
Francia | 68 |
Germania | 65 |
Grecia | 52 |
Irlanda | 84 |
Islanda | 90 |
Italia | 60 |
Lettonia | 48 |
Lituania | 43 |
Lussemburgo | 79 |
Malta | 53 |
Norvegia | 87 |
Paesi Bassi | 70 |
Polonia | 36 |
Portogallo | 54 |
Regno Unito | 73 |
Repubblica Ceca | 48 |
Romania | 33 |
Slovacchia | 54 |
Slovenia | 53 |
Spagna | 58 |
Svezia | 77 |
Ungheria | 40 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.