1 Les cours interentreprises comprennent 30 à 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 à 10 cours par profession comme suit:
Professions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étancheur | Couvreur | Façadier | Échafaudeur | Storiste | ||||||||
Année | Cours | Domaines de compétences opérationnelles (DCO) | Durée | |||||||||
1 | Cours 1 | DCO 1 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Cours 2.1 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Cours 2.2 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Cours 3.1 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Cours 3.2 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | ||||||||||
Nombre de jours | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Cours 4 | DCO 3+ 4 spécifiques à chaque profession | 3 | 3 | 3 | |||||||
Cours 5 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Cours 6 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | |||||||||
Nombre de jours | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Cours 7 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Cours 8 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Cours 9 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Cours 10 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 1 | ||||||||||
Nombre de jours | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Total | DCO 1+2 pour toutes les professions | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Total | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
Nombre de jours | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
1 I corsi interaziendali comprendono da 30 a 37 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 8–10 corsi per ogni professione come segue:
Professioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilizzatore | Corpitetto | Costruttore di facciate | Costruttore di ponteggi | Montatore di avvolgibili | ||||||||
Anno | Corsi | Campi di competenze operative (CCO) | Durata | |||||||||
1 | Corso 1 | CCO 1 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Corso 2.1 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Corso 2.2 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Corso 3.1 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Corso 3.2 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | ||||||||||
n. gg. | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Corso 4 | CCO 3+4 specifico della prof. | 3 | 3 | 3 | |||||||
Corso 5 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Corso 6 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | |||||||||
n. gg. | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Corso 7 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Corso 8 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Corso 9 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Corso 10 | CCO 3+4 specifico della prof. | 1 | ||||||||||
n. gg. | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Totale | CCO 1+2 interprofessionale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Totale | CCO 3+4 specifico della prof. | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
n. gg. | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.