1 Les cours interentreprises comprennent:
2 Les jours et les contenus sont répartis respectivement sur 4 ou 7 cours comme suit:
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Domaine spécifique | ||
---|---|---|---|---|---|
Service de | Service de | Installations | |||
1 | 1 | Préparation des travaux d’exploitation Nettoyage, entretien et maintenance des installations extérieures, des équipements et des bâtiments Finalisation des travaux d’exploitation | 8 | 7 | 8 |
1 | 2 | Exploitation des installations de sport | 1 | ||
2 | 3 | Nettoyage, entretien et maintenance des installations extérieures, des équipements et des bâtiments | 7 | 7 | 7 |
2 | 4 | Nettoyage, entretien et maintenance des installations extérieures, des équipements et des bâtiments Entretien des espaces verts Collaboration avec les clients et les collaborateurs | 4 | 4 | 4 |
2 | 5 | Exploitation des installations de sport | 1 | ||
3 | 6 | Préparation des travaux d’exploitation Nettoyage, entretien et maintenance des installations Entretien des espaces verts | 6 | 7 | 6 |
3 | 7 | Exploitation des installations de sport | 2 | ||
Total | 25 | 25 | 29 |
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
1 I corsi interaziendali comprendono:
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti, come segue, in quattro corsi per l’orientamento Servizi di portineria e Servizi generali e in sette corsi per l’orientamento Impianti sportivi:
Anno di formazione | Corso | Campo di competenze operative | Orientamento e | ||
---|---|---|---|---|---|
Orientamento Servizi di | Orientamento Servizi | Orientamento Impianti | |||
1 | 1 | Preparazione dei lavori di gestione Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Conclusione dei lavori di gestione | 8 | 7 | 8 |
1 | 2 | Gestione di impianti sportivi | 1 | ||
2 | 3 | Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici | 7 | 7 | 7 |
2 | 4 | Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi Collaborazione con collaboratori e clienti | 4 | 4 | 4 |
2 | 5 | Gestione di impianti sportivi | 1 | ||
3 | 6 | Preparazione dei lavori di gestione Pulizia, manutenzione e conservazione del valore di impianti esterni, infrastrutture ed edifici Cura delle zone verdi | 6 | 7 | 6 |
3 | 7 | Gestione di impianti sportivi | 2 | ||
Totale giornate | 25 | 25 | 29 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.