Valeur litigieuse en francs | Indemnité du représentant avocat, |
Jusqu’à 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
plus de 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Valore litigioso in franchi | Indennità per la rappresentanza |
fino a 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
oltre 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.