1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au par. 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci‑après et selon le rythme suivant:
Calendrier | Pourcentages des droits de base applicables | ||
le 1er avril 1973 | 95 | ||
le 1er janvier 1974 | 90 | ||
le 1er janvier 1975 | 85 | ||
le 1er janvier 1976 | 75 | ||
le 1er janvier 1977 | 60 | ||
le 1er janvier 1978 | 40 | avec un maximum de perception de 3 % ad valorem (à l’exception des sous-positions 78.01 A II et 79.01 A) | |
le 1er janvier 1979 | 20 | ||
le 1er janvier 1980 | 0 |
Pour les sous‑positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au par. 2, les réductions tarifaires s’effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l’art. 5 par. 3 de l’accord10, en arrondissant à la deuxième décimale.
2. Les produits visés au par. 1 sont les suivants:
No du tarif | Désignation des marchandises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ex | 73.02 | Ferro‑alliages, à l’exclusion du ferro‑nickel et des produits relevant du traité CECA | ||||
76.01 | Aluminium brut; déchets et débris d’aluminium: | |||||
A. | brut | |||||
78.01 | Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb: | |||||
A. | brut | |||||
II. | autre | |||||
79.01 | Zinc brut, déchets et débris de zinc: | |||||
A. | brut | |||||
81.01 | Tungstène (Wolfram), brut ou ouvré | |||||
81.02 | Molybdène, brut ou ouvré | |||||
81.03 | Tantale, brut ou ouvré | |||||
81.04 | Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés: | |||||
B. | Cadmium | |||||
C. | Cobalt: | |||||
II. | ouvre | |||||
D.11 | Chrome: | |||||
I. | brut; déchets et débris | |||||
b) | ) autres | |||||
II. | ouvre | |||||
E. | Germanium | |||||
F. | Hafnium (celtium) | |||||
G. | Manganèse | |||||
H. | Niobium (columbium) | |||||
IJ. | Antimone | |||||
K. | Titane | |||||
L. | Vanandium | |||||
M. | Uranium appauvri en U 235 | |||||
O. | Zirconium | |||||
P. | Rhénium | |||||
Q. | Gallium, indium, thallium | |||||
R. | Cermets |
11 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’annexe à l’échange de lettres du 27 sept. 1978, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 1978 (RO 1979 511).
1. I dazi doganali all’importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente:
Calendario | Percentuali dei dazi di base | ||
1° aprile 1973 | 95 | ||
1° gennaio 1974 | 90 | ||
1° gennaio 1975 | 85 | ||
1° gennaio 1976 | 75 | ||
1° gennaio 1977 | 60 | ||
1° gennaio 1978 | 40 | con un massimo di riscossione del 3 % ad valorem | |
1° gennaio 1979 | 20 | ||
1° gennaio 1980 | 0 |
Per le sottovoci n. 78.01 A Il e n. 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2, le riduzioni tariffarie avvengono, per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3 dell’Accordo10, arrotondando al secondo decimale.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
No della tariffa | Designazione delle merci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ex | 73.02 | Ferro‑leghe, ad esclusione del ferro‑nichelio e dei prodotti di cui al Trattato CECA | ||||
76.01 | Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: | |||||
A. | greggio | |||||
78.01 | Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: | |||||
A. | greggio: | |||||
II. | altro | |||||
79.01 | Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: | |||||
A. | greggio | |||||
81.01 | Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato | |||||
81.02 | Molibdeno, greggio o lavorato | |||||
81.03 | Tantalio, greggio o lavorato | |||||
81.04 | Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: | |||||
B. | Cadmio | |||||
C. | Cobalto: | |||||
II. | lavorato | |||||
D.12 | Cromo: | |||||
I. | greggio; cascami e rottami: | |||||
b) | altri | |||||
II. | lavorato | |||||
E. | Germanio | |||||
F. | Afnio (celtio) | |||||
G. | Manganese | |||||
H. | Niobio (colombio) | |||||
IJ. | Antimonio | |||||
K. | Titanio | |||||
L. | Vanadio | |||||
M. | Uranio impoverito in U 235 | |||||
O. | Zirconio | |||||
P. | Renio | |||||
Q. | Gallio, indio, tallio | |||||
R. | Cermets |
11 RS 0.632.10 allegato. Per i numeri vedi la tariffa delle dogane svizzere del 9 ott. 1986.
12 Nuovo testo giusta il n. IV dell’all. allo Scambio di lettere del 27 set. 1978, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1978 (RU 1979 511).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.