Les macroéléments doivent être indiqués sous les formes suivantes:
Substances | Symboles | Facteur | Résultat |
---|---|---|---|
Phosphore | P | × 2,291 | P2O5 |
Phosphate ou anhydride phosphorique | P2O5 | × 0,436 | P |
Potassium | K | × 1,205 | K2O |
Potasse ou oxyde de potassium | K2O | × 0,830 | K |
Calcium | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcium | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 0,715 | Ca |
Oxyde de calcium (chaux vive) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Carbonate de calcium (carbonate | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnésium | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnésium | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnésium | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 0,603 | Mg |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Oxyde de magnésium | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Carbonate de magnésium | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Sulfate de magnésium | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Sodium | Na | × 1,348 | Na2O |
Oxyde de sodium | Na2O | × 0,742 | Na |
Soufre | S | × 2,995 | SO42- |
Soufre | S | × 2,498 | SO3 |
Anhydride sulfurique | SO3 | × 0,400 | S |
Sulfate | SO42- | × 0,334 | S |
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435).
Die Makronährstoffe sind in folgenden Formen anzugeben:
Stoffe | Symbol | Faktor | Ergibt |
---|---|---|---|
Phosphor | P | × 2,291 | P2O5 |
Phosphat oder Phosphorpentoxid | P2O5 | × 0,436 | P |
Kalium | K | × 1,205 | K2O |
Kali oder Kaliumoxid | K2O | × 0,830 | K |
Calcium | Ca | × 1,399 | CaO |
Calcium | Ca | × 2,479 | CaCO3 |
Calciumoxid (Gebrannter Kalk) | CaO | × 0,715 | Ca |
Calciumoxid (Gebrannter Kalk) | CaO | × 1,785 | CaCO3 |
Calciumcarbonat (Kohlensaurer Kalk)? | CaCO3 | × 0,400 | Ca |
Calciumcarbonat (Kohlensaurer Kalk)? | CaCO3 | × 0,561 | CaO |
Magnesium | Mg | × 1,658 | MgO |
Magnesium | Mg | × 3,472 | MgCO3 |
Magnesium | Mg | × 4,951 | MgSO4 |
Magnesiumoxid | MgO | × 0,603 | Mg |
Magnesiumoxid | MgO | × 2,092 | MgCO3 |
Magnesiumoxid | MgO | × 2,985 | MgSO4 |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 0,288 | Mg |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 0,478 | MgO |
Magnesiumcarbonat | MgCO3 | × 1,427 | MgSO4 |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,202 | Mg |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,335 | MgO |
Magnesiumsulfat | MgSO4 | × 0,701 | MgCO3 |
Natrium | Na | × 1,348 | Na2O |
Natriumoxid | Na2O | × 0,742 | Na |
Schwefel | S | × 2,995 | SO42- |
Schwefel | S | × 2,498 | SO3 |
Schwefeltrioxid | SO3 | × 0,400 | S |
Sulfat | SO42- | × 0,334 | S |
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des WBF vom 31. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4435).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.