1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
3 pièces | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
4 pièces | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
5 pièces | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
6 pièces | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
7 pièces | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000 4 |
2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 | |||
4 pièces | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 | |||
5 pièces | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 | |||
6 pièces | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 | |||
7 pièces | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000 5 |
3 En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:
4 Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 27 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 679).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 20 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 4).
1 Bei Stockwerkeigentum können für Direktdarlehen und Fonds-de-Roulement-Darlehen je nach Kostenstufe höchstens folgende Anlagekosten geltend gemacht werden:
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Zimmerwohnung | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
3-Zimmerwohnung | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
4-Zimmerwohnung | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
5-Zimmerwohnung | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
6-Zimmerwohnung | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
7-Zimmerwohnung | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000.4 |
2 Bei Reihen- und Einfamilienhäusern können für Direktdarlehen und Fonds-de-Roulement-Darlehen höchstens folgende Anlagekosten geltend gemacht werden:
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
3-Zimmerwohnung | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 |
4-Zimmerwohnung | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 |
5-Zimmerwohnung | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 |
6-Zimmerwohnung | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 |
7-Zimmerwohnung | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000.5 |
3 Beim Erwerb eines mehr als fünf Jahre alten Eigentumsobjektes werden die Kosten bei ordentlich unterhaltenen Objekten wie folgt reduziert:
4 Für Objekte, die mit Bürgschaften der Hypothekar‑Bürgschaftsgenossenschaften gefördert werden, kann das BWO die Kostenlimiten um bis zu 15 Prozent erhöhen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.