Les primes déterminantes pour le calcul du droit à la réduction des primes dans les États membres de l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni sont fixées comme suit:
État | Prime pour | Prime pour jeunes adultes | Prime pour |
---|---|---|---|
Allemagne | 250.– | 183.– | 59.– |
Autriche | 452.– | 335.– | 117.– |
Belgique | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgarie | 230.– | 188.– | 73.– |
Chypre | 208.– | 172.– | 64.– |
Croatie | 198.– | 160.– | 51.– |
Danemark | 374.– | 371.– | 104.– |
Espagne | 374.– | 321.– | 100.– |
Estonie | 183.– | 145.– | 72.– |
Finlande | 382.– | 315.– | 97.– |
France | 206.– | 175.– | 53.– |
Grèce | 261.– | 226.– | 74.– |
Hongrie | 234.– | 202.– | 65.– |
Irlande | 424.– | 328.– | 103.– |
Islande | 353.– | 371.– | 118.– |
Italie | 361.– | 296.– | 91.– |
Lettonie | 204.– | 202.– | 46.– |
Lituanie | 180.– | 193.– | 69.– |
Luxembourg | 410.– | 326.– | 100.– |
Malte | 232.– | 172.– | 52.– |
Norvège | 381.– | 319.– | 96.– |
Pays-Bas | 445.– | 408.– | 105.– |
Pologne | 160.– | 147.– | 56.– |
Portugal | 294.– | 251.– | 83.– |
République tchèque | 213.– | 163.– | 61.– |
Roumanie | 205.– | 178.– | 56.– |
Royaume-Uni | 420.– | 346.– | 120.– |
Slovaquie | 164.– | 114.– | 51.– |
Slovénie | 230.– | 175.– | 57.– |
Suède | 392.– | 309.– | 97.– |
Die zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung massgebenden Prämien pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich werden wie folgt festgesetzt:
Staat | Prämie für | Prämie für | Prämie |
---|---|---|---|
Belgien | 437.– | 373.– | 105.– |
Bulgarien | 230.– | 188.– | 73.– |
Dänemark | 374.– | 371.– | 104.– |
Deutschland | 250.– | 183.– | 59.– |
Estland | 183.– | 145.– | 72.– |
Finnland | 382.– | 315.– | 97.– |
Frankreich | 206.– | 175.– | 53.– |
Griechenland | 261.– | 226.– | 74.– |
Irland | 424.– | 328.– | 103.– |
Island | 353.– | 371.– | 118.– |
Italien | 361.– | 296.– | 91.– |
Kroatien | 198.– | 160.– | 51.– |
Lettland | 204.– | 202.– | 46.– |
Litauen | 180.– | 193.– | 69.– |
Luxemburg | 410.– | 326.– | 100.– |
Malta | 232.– | 172.– | 52.– |
Niederlande | 445.– | 408.– | 105.– |
Norwegen | 381.– | 319.– | 96.– |
Österreich | 452.– | 335.– | 117.– |
Polen | 160.– | 147.– | 56.– |
Portugal | 294.– | 251.– | 83.– |
Rumänien | 205.– | 178.– | 56.– |
Schweden | 392.– | 309.– | 97.– |
Slowakei | 164.– | 114.– | 51.– |
Slowenien | 230.– | 175.– | 57.– |
Spanien | 374.– | 321.– | 100.– |
Tschechische Republik | 213.– | 163.– | 61.– |
Ungarn | 234.– | 202.– | 65.– |
Vereinigtes Königreich | 420.– | 346.– | 120.– |
Zypern | 208.– | 172.– | 64.– |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.