(let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP)
Pour les classes d’âge et les âges ordinaires de la retraite mentionnés ci-après, les taux de conversion minimaux suivants sont applicables pour le calcul des rentes de vieillesse et d’invalidité pour les femmes:
Classe d’âge | Age ordinaire de la retraite des femmes | Taux de conversion minimal pour les femmes |
---|---|---|
1942 | 64 | 7,20 |
1943 | 64 | 7,15 |
1944 | 64 | 7,10 |
1945 | 64 | 7,00 |
1946 | 64 | 6,95 |
1947 | 64 | 6,90 |
1948 | 64 | 6,85 |
1949 | 64 | 6,80 |
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision)
Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und Invalidenrenten für die Frauen wie folgt:
Jahrgang | ordentliches Rentenalter Frauen | Mindestumwandlungssatz Frauen |
---|---|---|
1942 | 64 | 7.20 |
1943 | 64 | 7.15 |
1944 | 64 | 7.10 |
1945 | 64 | 7.00 |
1946 | 64 | 6.95 |
1947 | 64 | 6.90 |
1948 | 64 | 6.85 |
1949 | 64 | 6.80 |
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.