1 Les cours interentreprises comprennent 30 à 37 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 à 10 cours par profession comme suit:
Professions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étancheur | Couvreur | Façadier | Échafaudeur | Storiste | ||||||||
Année | Cours | Domaines de compétences opérationnelles (DCO) | Durée | |||||||||
1 | Cours 1 | DCO 1 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Cours 2.1 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Cours 2.2 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Cours 3.1 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Cours 3.2 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | ||||||||||
Nombre de jours | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Cours 4 | DCO 3+ 4 spécifiques à chaque profession | 3 | 3 | 3 | |||||||
Cours 5 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Cours 6 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | |||||||||
Nombre de jours | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Cours 7 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Cours 8 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Cours 9 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Cours 10 | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 1 | ||||||||||
Nombre de jours | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Total | DCO 1+2 pour toutes les professions | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Total | DCO 3+4 spécifiques à chaque profession | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
Nombre de jours | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 30–37 Tage zu acht Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 8–10 Kurse pro Beruf aufgeteilt:
Berufe | ||||||||||||
Abdichter/in | Dachdecker/in | Fassadenbauer/in | Gerüstbauer/in | Storenmonteur/in | ||||||||
LJ | Kurse | Handlungskompetenzbereiche (HKB) | Dauer | |||||||||
1 | Kurs 1 | HKB 1 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kurs 2.1 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 2.2 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 3.1 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 3.2 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | ||||||||||
Anzahl Tage | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Kurs 4 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 3 | 3 | 3 | |||||||
Kurs 5 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Kurs 6 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | |||||||||
Anzahl Tage | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Kurs 7 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Kurs 8 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Kurs 9 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Kurs 10 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 1 | ||||||||||
Anzahl Tage | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Total | HKB 1+2 berufsübergreifend | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Total | HKB 3+4 berufsspezifisch | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
Anzahl Tage | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.