1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend:
2 Les périodes d’enseignement sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année | Total Im/Tp/Sé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orientation | Im | Tp | Sé | Im | Tp | Sé | Im | Tp | Sé | Im | Tp | Sé | Im | Tp | Sé |
| |||||||||||||||
| 200 | 100 | 170 | 40 | 180 | 40 | 80 | 40 | 40 | 200 | 220 | 470 | |||
| 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | 50 | 40 | ||||
| 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | 50 | 200 | 180 | 90 | ||
| 200 | 40 | 100 | 40 | 80 | 40 | 60 | 120 | 50 | 50 | 500 | 170 | 110 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
Total Connaissances professionnelles | 520 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1120 | 800 | 800 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 | 480 |
| 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 160 | 160 |
Total des périodes d’enseignement | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 1440 | 1440 |
3 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
4 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4.
5 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
6 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
1 Der obligatorische Unterricht an der Berufsfachschule umfasst:
2 Die Lektionen teilen sich gemäss nachfolgender Tabelle auf:
Unterricht | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr | Total Pr/Pt/Sd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachrichtung | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd | Pr | Pt | Sd |
| |||||||||||||||
| 200 | 100 | 170 | 40 | 180 | 40 | 80 | 40 | 40 | 200 | 220 | 470 | |||
| 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 50 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | 50 | 40 | ||||
| 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | 50 | 200 | 180 | 90 | ||
| 200 | 40 | 100 | 40 | 80 | 40 | 60 | 120 | 50 | 50 | 500 | 170 | 110 | ||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | ||||||
Total Berufskenntnisse | 520 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1120 | 800 | 800 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 | 480 |
| 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 160 | 160 |
Total Lektionen | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 1440 | 1440 |
3 Bei den Lektionenzahlen sind geringfügige Verschiebungen zwischen den Lehrjahren innerhalb des gleichen Handlungskompetenzbereichs in Absprache mit den zuständigen kantonalen Behörden und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt möglich. Das Erreichen der vorgegebenen Bildungsziele muss in jedem Fall gewährleistet sein.
4 Für den allgemeinbildenden Unterricht gilt die Verordnung des SBFI vom 27. April 20064 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung.
5 Unterrichtssprache ist die Landessprache des Schulortes. Die Kantone können neben dieser Unterrichtssprache andere Unterrichtssprachen zulassen.
6 Zweisprachiger Unterricht in der Landessprache des Schulortes und in einer weiteren Landessprache oder in Englisch ist empfohlen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.