1 Les cours interentreprises comprennent pour toutes les orientations 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 8 cours comme suit:
Enfants | Personnes | Personnes âgées | Variante généraliste | |||||
Année | Cours | Domaines de compétences opérationnelles | Jours | Jours | Jours | Jours | ||
1 | 1 | Mise en œuvre de compétences transversales Accompagnement au quotidien | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1 | 2 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | 5 | ||||
1 | 3 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques | 5 | 5 | ||||
2 | 4 | Mise en œuvre de compétences transversales | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 5 | Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | |||||
2 | 6 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques Soutien à l’éducation et au développement, maintien et amélioration de la qualité de vie | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 7 | Mise en œuvre de compétences transversales | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 8 | Gestes adéquats dans des situations d’accompagnement spécifiques | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Total | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 Les cours 1, 4 et 7 ne sont pas spécifiques à une orientation.
4 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen für alle Fachrichtungen 20 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 8 Kurse aufgeteilt:
Kinder | Menschen mit Beeinträchtigung | Menschen | generalistische Ausbildung | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereiche | Tage | Tage | Tage | Tage | |
1 | 1 | Anwenden von transversalen Kompetenzen Begleiten im Alltag | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | Handeln in spezifischen Begleitsituationen Unterstützen von Bildung und Entwicklung, Erhalten und Fördern von Lebensqualität | 5 | 5 | |||
1 | 3 | Handeln in spezifischen Begleitsituationen | 5 | 5 | |||
2 | 4 | Anwenden von transversalen Kompetenzen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 5 | Unterstützen von Bildung und Entwicklung, Erhalten und Fördern von Lebensqualität | 5 | ||||
2 | 6 | Handeln in spezifischen Begleitsituationen Unterstützen von Bildung und Entwicklung, Erhalten und Fördern von Lebensqualität | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 7 | Anwenden von transversalen Kompetenzen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 8 | Handeln in spezifischen Begleitsituationen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total Tage | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
3 Die Kurse 1, 4 und 7 sind nicht nach Fachrichtungen spezifiziert.
4 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.