Les secteurs, les surfaces par place donnant droit à une subvention et les prix de secteur au mètre carré sont fixés comme suit:
Secteur | Surface par place donnant droit à une subvention (en m2) | Prix de secteur au m2 (état de l’indice au 1er octobre 2010)2 |
| 4,4 | 4400 |
| 2,2 | 4400 |
| 10,4 | 4400 |
| 1,9 | 4400 |
| 29,6 | 4400 |
| 14,8 | 3700 |
| 9,5 | 4400 |
Surface totale par place | 72,8 |
2 Indice suisse des prix de la construction, sous-indice Bâtiment, TVA comprise.
Die Bereiche, die anrechenbaren Flächen pro Platz und die Bereichspreise pro Quadratmeter werden wie folgt festgelegt:
Bereich | Anrechenbare | Bereichspreis | ||
2 | Verwaltung | 4,4 | 4400 | |
3 | Personal | 2,2 | 4400 | |
4 | Betreuung, Besuch, Gemeinschaft, Freizeit, Sport | 10,4 | 4400 | |
5 | Aufnahme und Austritt | 1,9 | 4400 | |
6 | Wohnen | 29,6 | 4400 | |
7 | Ausbildung/Beschäftigung | 14,8 | 3700 | |
8 | Hauswirtschaft, Entsorgung, Garagen | 9,5 | 4400 | |
Gesamtfläche pro Platz | 72,8 |
2 Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex Hochbau, inkl. MwSt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.