Le calendrier des estimations d’engagement et de la contribution financière de la Suisse est présenté dans le tableau suivant.
Calendrier des engagements estimés nécessaires pour réaliser le programme communautaire (crédits d’engagement) et de la contribution de la Suisse (Ecus)
Année | Engagements pour | Contribution de la Suisse | ||||||
Gestion et fonctionnement | Contrats | Total | Gestion et fonctionnement | Contrats | Total | |||
1988 | 2 530 150 | 3 507 850 | 6 038 000 | – | – | – | ||
1989 | 3 480 500 | 10 019 500 | 13 500 000 | 65 085 | 187 365 | 252 450* | ||
1990 | 4 050 000 | 11 250 000 | 15 300 000 | 151 470 | 420 750 | 572 220 | ||
1991 | 4 200 000 | 10 200 000 | 14 400 000 | 157 080 | 381 480 | 538 560 | ||
1992 | 4 300 000 | 5 662 000 | 9 962 000 | 160 820 | 211 760 | 372 580 | ||
Total général | 18 560 650 | 40 639 350 | 59 200 000 | 534 455 | 1 735 810 | |||
|
In der nachstehenden Tabelle ist der Fälligkeitsplan für die voraussichtlichen Mittelbindungen und für den finanziellen Beitrag der Schweiz dargestellt.
Fälligkeitsplan für die zur Durchführung des Gemeinschaftsprogramms voraussichtlich erforderlichen Mittelbindungen
(Verpflichtungsermächtigungen) und für den Beitrag der Schweiz (ECU)
Jahr | Mittelbindungen für | Beitrag der Schweiz | ||||
Management- | Verträge | Insgesamt | Manage- | Verträge | Insgesamt | |
1988 | 2 530 150 | 3 507 850 | 6 038 000 | – | – | – |
1989 | 3 480 500 | 10 019 500 | 13 500 000 | 65 085 | 187 365 | 252 450* |
1990 | 4 050 000 | 11 250 000 | 15 300 000 | 151 470 | 420 750 | 572 220 |
1991 | 4 200 000 | 10 200 000 | 14 400 000 | 157 080 | 381 480 | 538 560 |
1992 | 4 300 000 | 5 662 000 | 9 962 000 | 160 820 | 211 760 | 372 580 |
Insgesamt | 18 560 650 | 40 639 350 | 59 200 000 | 534 455 | 1 201 355 | 1 735 810 |
|
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.