1 Die Grenzen der Erstellungskosten für Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden wie folgt festgesetzt:
PHH | Zimmerzahl | Nutzwert der Wohnung | Mietwohnung | Eigentumswohnung | Einfamilienhaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | genügend | 120 000 | 140 000 | |
gut | 145 000 | 170 000 | |||
hervorragend | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | genügend | 145 000 | 170 000 | |
gut | 170 000 | 200 000 | |||
hervorragend | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | genügend | 170 000 | 200 000 | |
gut | 195 000 | 230 000 | |||
hervorragend | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3–4 | genügend | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
gut | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
hervorragend | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
5 | 4–5 | genügend | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
gut | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
hervorragend | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4–6 | genügend | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
gut | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
hervorragend | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5–7 | genügend | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
gut | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
hervorragend | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 5–8 | genügend | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
gut | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
hervorragend | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 Die Grenzen der Erstellungskosten für Garagen- und Einstellhallenplätze werden auf 21 000 Franken festgesetzt.
1 I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione, le abitazioni in proprietà e le case unifamiliari sono stabiliti come segue:
PCD | Numero | Valore d’uso e sistemazione | Abitazioni | Abitazioni in proprietà per piani | Case unifamiliari |
1 | 1 | sufficiente | 120 000 | 140 000 | |
buono | 145 000 | 170 000 | |||
ottimo | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | sufficiente | 145 000 | 170 000 | |
buono | 170 000 | 200 000 | |||
ottimo | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | sufficiente | 170 000 | 200 000 | |
buono | 195 000 | 230 000 | |||
ottimo | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3-4 | sufficiente | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
buono | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
ottimo | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
PCD | Numero | Valore d’uso e sistemazione | Abitazioni | Abitazioni in proprietà per piani | Case unifamiliari |
5 | 4-5 | sufficiente | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
buono | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
ottimo | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4-6 | sufficiente | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
buono | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
ottimo | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5-7 | sufficiente | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
buono | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
ottimo | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 7-8 | sufficiente | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
buono | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
ottimo | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 I limiti dei costi di costruzione per un posto di posteggio coperto e di autorimessa sono stabiliti a franchi 21 000.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.