1 Bei neu erstellten Mietwohnungen sowie für die Erneuerung von Mietwohnungen können für Direktdarlehen, Fonds-de-Roulement-Darlehen und Bürgschaften je nach Kostenstufe höchstens folgende Anlage- beziehungsweise Erneuerungskosten geltend gemacht werden:
Wohnungsgrösse | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Stufe IV | Stufe V | Stufe VI |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Zimmerwohnung | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
2-Zimmerwohnung | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
3-Zimmerwohnung | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
4-Zimmerwohnung | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
5-Zimmerwohnung | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
6-Zimmerwohnung | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
7-Zimmerwohnung | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 000.2 |
2 Innerhalb der Kostenlimiten nach Absatz 1 ist der am jeweiligen Standort für vergleichbare Wohnungen erzielbare Mietzins für die Anerkennung der Kosten massgebend.
2 Fassung gemäss Ziff. I der V des BWO vom 20. Dez. 2022, in Kraft seit 1. Febr. 2023 (AS 2023 4).
Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 1 vano | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
Abitazione di 2 vani | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
Abitazione di 3 vani | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
Abitazione di 4 vani | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
Abitazione di 5 vani | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
Abitazione di 6 vani | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
Abitazione di 7 vani | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 000.2 |
2 Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.