1 Für jede Ausgleichskasse berechnet sich die Beitragskapazität aufgrund des durchschnittlichen AHV/IV/EO-Beitrages sämtlicher Mitglieder.
2 Der Betrag der Zuschüsse wird wie folgt abgestuft:
durchschnittlicher AHV/IV/EO-Beitrag pro Mitglied | Zuschuss (in Franken) |
---|---|
bis 9999 | 600 000 |
von 10 000 bis 10 499 | 550 000 |
von 10 500 bis 10 999 | 500 000 |
von 11 000 bis 11 499 | 450 000 |
von 11 500 bis 11 999 | 400 000 |
von 12 000 bis 12 499 | 350 000 |
von 12 500 bis 12 999 | 300 000 |
von 13 000 bis 13 499 | 250 000 |
von 13 500 bis 13 999 | 200 000 |
von 14 000 bis 14 999 | 150 000 |
von 15 000 bis 17 499 | 100 000 |
von 17 500 bis 19 999 | 50 000 |
3 Für Ausgleichskassen, die mehr als 15 000 Mitglieder haben und bei denen der durchschnittliche Verwaltungskostenbeitrag mehr als 2 Prozent beträgt, wird der Betrag um 50 Prozent erhöht.
1 La forza contributiva di una cassa di compensazione è calcolata in base al contributo AVS/AI/IPG medio di tutti i suoi affiliati.
2 L’importo dei sussidi è graduato come segue:
Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi) | Sussidio (in franchi) |
---|---|
fino a 9999 | 600 000 |
da 10 000 a 10 499 | 550 000 |
da 10 500 a 10 999 | 500 000 |
da 11 000 a 11 499 | 450 000 |
da 11 500 a 11 999 | 400 000 |
da 12 000 a 12 499 | 350 000 |
da 12 500 a 12 999 | 300 000 |
da 13 000 a 13 499 | 250 000 |
da 13 500 a 13 999 | 200 000 |
da 14 000 a 14 999 | 150 000 |
da 15 000 a 17 499 | 100 000 |
da 17 500 a 19 999 | 50 000 |
3 L’importo dei sussidi è aumentato del 50 per cento per le casse di compensazione che hanno oltre 15 000 affiliati e il cui contributo medio per le spese di amministrazione è superiore al 2 per cento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.