1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 30–37 Tage zu acht Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 8–10 Kurse pro Beruf aufgeteilt:
Berufe | ||||||||||||
Abdichter/in | Dachdecker/in | Fassadenbauer/in | Gerüstbauer/in | Storenmonteur/in | ||||||||
LJ | Kurse | Handlungskompetenzbereiche (HKB) | Dauer | |||||||||
1 | Kurs 1 | HKB 1 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kurs 2.1 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 2.2 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 3.1 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Kurs 3.2 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | ||||||||||
Anzahl Tage | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Kurs 4 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 3 | 3 | 3 | |||||||
Kurs 5 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Kurs 6 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | |||||||||
Anzahl Tage | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Kurs 7 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Kurs 8 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Kurs 9 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Kurs 10 | HKB 3+4 berufsspezifisch | 1 | ||||||||||
Anzahl Tage | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Total | HKB 1+2 berufsübergreifend | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Total | HKB 3+4 berufsspezifisch | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
Anzahl Tage | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
1 I corsi interaziendali comprendono da 30 a 37 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 8–10 corsi per ogni professione come segue:
Professioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impermeabilizzatore | Corpitetto | Costruttore di facciate | Costruttore di ponteggi | Montatore di avvolgibili | ||||||||
Anno | Corsi | Campi di competenze operative (CCO) | Durata | |||||||||
1 | Corso 1 | CCO 1 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Corso 2.1 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Corso 2.2 | CCO 2 interprofessionale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Corso 3.1 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Corso 3.2 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | ||||||||||
n. gg. | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||||||
2 | Corso 4 | CCO 3+4 specifico della prof. | 3 | 3 | 3 | |||||||
Corso 5 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Corso 6 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | |||||||||
n. gg. | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||||||
3 | Corso 7 | CCO 3+4 specifico della prof. | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Corso 8 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Corso 9 | CCO 3+4 specifico della prof. | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Corso 10 | CCO 3+4 specifico della prof. | 1 | ||||||||||
n. gg. | 10 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||
Totale | CCO 1+2 interprofessionale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Totale | CCO 3+4 specifico della prof. | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 | ||||||
n. gg. | 32 | 30 | 32 | 30 | 37 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.