1 Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die Handlungskompetenzen in den nachstehenden Qualifikationsbereichen wie folgt geprüft:
Position | Handlungskompetenzbereiche | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Entwickeln und Vermitteln von Ideen | 30 % |
2 | Erarbeiten von Gestaltungskonzepten | 70 % |
Position | Beschreibung | Gewichtung |
---|---|---|
1 | Ausführung und Resultat der Arbeit | 60 % |
2 | Dokumentation | 10 % |
3 | Präsentation | 10 % |
4 | Fachgespräch | 20 % |
Position | Handlungskompetenzbereiche | Dauer | Gewichtung |
---|---|---|---|
1 | Organisieren von Projekten und Arbeitsprozessen | 30 Min. | 25 % |
2 | Recherchieren und Analysieren von Projektgrundlagen | 90 Min. | 75 % |
2 In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prüfungsexpertinnen oder -experten die Leistungen.
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
---|---|---|
1 | Sviluppo e presentazione di idee | 30 % |
2 | Elaborazione di concetti creativi | 70 % |
Voce | Descrizione | Ponderazione |
---|---|---|
1 | Esecuzione e risultato del lavoro | 60 % |
2 | Documentazione | 10 % |
3 | Presentazione | 10 % |
4 | Colloquio professionale | 20 % |
Voce | Campi di competenze operative | Durata | Ponderazione |
---|---|---|---|
1 | Organizzazione di progetti e processi di lavoro | 30 min. | 25 % |
2 | Ricerca e analisi di materiale per progetti | 90 min. | 75 % |
2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.