1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 28 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 7 Kurse aufgeteilt:
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzen | Dauer |
---|---|---|---|
1 | 1 | c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f6 Recherchen zur technischen Problemlösung durchführen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien in der Medienproduktion einrichten und warten Anzahl Tage | 4 |
1 | 2 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 3 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten d3 Grafiken für die Medienproduktion erstellen f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen Anzahl Tage | 4 |
2 | 4 | d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
3 | 5 | a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten c3 Schrift und Text nach mikrotypografischen Regeln bearbeiten f1 Layout-Dokumente zur Umsetzung von Medienprodukten aufbauen f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
3 | 6 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten d1 Rohdaten für die Medienproduktion erstellen oder übernehmen d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f4 Automatisierungen und Personalisierung von Text- und Bilddaten in Medienprojekten planen und aufbauen Anzahl Tage | 4 |
4 | 7 | a1 Gespräch mit der Kundschaft zum Medienprojekt führen und Pflichtenheft erstellen a2 Konzept für Marketing- und Kommunikationsmassnahmen für Medienprojekte erstellen b1 Gestaltungsvorschläge für Medienprodukte entwickeln, b2 Medienprodukte ausgestalten und für die Produktion vorbereiten c1 Lesbarkeit von Schrift in verschiedenen Ausgabekanälen sicherstellen c2 Layout nach makrotypografischen Regeln bearbeiten d2 Rohdaten für die Medienproduktion bearbeiten und mediengerecht aufbereiten f2 Fremddaten für die Medienproduktion übernehmen, prüfen und korrigieren f3 Farbmanagement über den gesamten Medienproduktionsprozess sicherstellen f7 Enddaten mediengerecht ausgeben und archivieren Anzahl Tage | 4 |
Total | 28 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
1 I corsi interaziendali comprendono 28 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:
Anno | Corso | Campo di competenze operative | Durata |
---|---|---|---|
1 | 1 | c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f6 svolgere ricerche per risolvere i problemi tecnici, installare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella produzione mediale e garantirne la manutenzione Numero di giorni | 4 |
1 | 2 | d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale Numero di giorni | 4 |
2 | 3 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto d3 Creare i grafici per la produzione mediale f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale Numero di giorni | 4 |
2 | 4 | d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali Numero di giorni | 4 |
3 | 5 | a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche c3 Modificare il carattere e il testo a seconda delle regole microtipografiche f1 Creare i documenti di layout per realizzare i prodotti mediali f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto Numero di giorni | 4 |
3 | 6 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione d1 Creare o riprendere i dati grezzi per la produzione mediale d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f4 Pianificare e impostare i parametri di automazione e personalizzazione dei dati (testi e immagini) nei progetti mediali Numero di giorni | 4 |
4 | 7 | a1 Discutere con i clienti il progetto mediale e formulare il capitolato d’oneri a2 Elaborare una strategia per le misure di marketing e di comunicazione relative ai progetti mediali b1 Sviluppare, testare e presentare proposte concettuali per i prodotti mediali b2 Impostare i prodotti mediali e prepararli per la produzione c1 Garantire la leggibilità dei caratteri nei diversi canali di distribuzione c2 Modificare il layout a seconda delle regole macrotipografiche d2 Rielaborare i dati grezzi per la produzione mediale e adeguarli al tipo di media prescelto f2 Riprendere, controllare e correggere i dati esterni per la produzione mediale f3 Garantire la gestione del colore lungo l’intero processo di produzione mediale f7 Generare e archiviare i dati finali in modo adeguato al tipo di media prescelto Numero di giorni | 4 |
Totale | 28 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.