1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen:
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf vierzehn Kurse aufgeteilt:
Fachrichtung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Herstellung | Veredlung | Seil- und Hebetechnik | Mechatronik | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereich | Dauer | |||||
1 | Kurs 1 | Planen und Vorbereiten der Arbeiten für Prozesse der Textilproduktion Durchführen von Prozessen der Textilproduktion | 9 Tage | X | X | X | X | X |
1 | Kurs 2 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 9 Tage | X | ||||
1 | Kurs 3 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 1 Tag | X | ||||
1 | Kurs 4 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 4 Tage | X | ||||
2 | Kurs 5 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 18 Tage | X | ||||
2 | Kurs 6 | Produzieren von Garnen oder Flächengebilden | 12 Tage | X | ||||
2 | Kurs 7 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 10 Tage | X | ||||
2 | Kurs 8 | Herstellen und Verarbeiten von Seilen | 10 Tage | X | ||||
2 | Kurs 9 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 8 Tage | X | ||||
3 | Kurs 10 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 9 Tage | X | ||||
3 | Kurs 11 | Produzieren von Garnen oder Flächengebilden | 3 Tage | X | ||||
3 | Kurs 12 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 4 Tage | X | ||||
3 | Kurs 13 | Herstellen und Verarbeiten von Seilen | 5 Tage | X | ||||
3 | Kurs 14 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 3 Tage | X | ||||
Anzahl Tage | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
1 I corsi interaziendali comprendono:
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 14 corsi come segue:
Indirizzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Produzione | Nobilitazione | Funi e sistemi di sollevamento | Meccatronica | ||||
Anno | Corso | Campo di competenze operative | Durata | |||||
1 | Corso 1 | Pianificazione e preparazione dei lavori legati ai processi di produzione tessile Attuazione dei processi di produzione tessile | 9 giorni | X | X | X | X | X |
1 | Corso 2 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 9 giorni | X | ||||
1 | Corso 3 | Nobilitazione di manufatti tessili | 1 giorno | X | ||||
1 | Corso 4 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 4 giorni | X | ||||
2 | Corso 5 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 18 giorni | X | ||||
2 | Corso 6 | Produzione di filati o tessuti | 12 giorni | X | ||||
2 | Corso 7 | Nobilitazione di manufatti tessili | 10 giorni | X | ||||
2 | Corso 8 | Produzione e lavorazione di funi | 10 giorni | X | ||||
2 | Corso 9 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 8 giorni | X | ||||
3 | Corso 10 | Sviluppo del design e realizzazione tecnica | 9 giorni | X | ||||
3 | Corso 11 | Produzione di filati o tessuti | 3 giorni | X | ||||
3 | Corso 12 | Nobilitazione di manufatti tessili | 4 giorni | X | ||||
3 | Corso 13 | Produzione e lavorazione di funi | 5 giorni | X | ||||
3 | Corso 14 | Servizio e manutenzione di macchine e impianti | 3 giorni | X | ||||
Numero giorni | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.