1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 45 Tage zu 8 Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 3 Kurse aufgeteilt:
Schwerpunkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chemietechnologie | Biotechnologie | Pharmatechnologie | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereich/Handlungskompetenz | Dauer | |||
1 | Kurs 1 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 6 Tage | X | X | X |
Handhaben von Energieträgern und Prozessstoffen | 2 Tage | X | X | X | ||
Konfigurieren und Reparieren von Anlagen und Apparaten | 3 Tage | X | X | X | ||
Durchführen von chemischen, biotechnologischen und pharmatechnologischen Prozessen | 6 Tage | X | X | X | ||
Durchführen von Reinigungsprozessen | 1 Tag | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Kurs 2 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 2 Tage | X | X | X |
Konfigurieren und Reparieren von Anlagen und Apparaten | 1 Tag | X | X | X | ||
Durchführen von chemischen, biotechnologischen und pharmatechnologischen Prozessen | 9 Tage | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Kurs 3 | Bewirtschaften von Prozessstoffen | 1 Tag | X | X | X |
Prozessstoffe chemisch-technisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Prozessstoffe biotechnologisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Prozessstoffe pharmatechnologisch verarbeiten | 13 Tage | X | ||||
Durchführen von Reinigungssprozessen | 1 Tag | X | X | X | ||
Anzahl Tage | 15 | 15 | 15 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
1 I corsi interaziendali comprendono 45 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi:
Orientamenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tecnologia chimica | biotecnologia | tecnologia farmaceutica | ||||
Anno | Corsi | Campo di competenze operative/Competenza operativa | Durata | |||
1 | Corso 1 | Gestione di sostanze di processo | 6 giorni | X | X | X |
Manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo | 2 giorni | X | X | X | ||
Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature | 3 giorni | X | X | X | ||
Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica | 6 giorni | X | X | X | ||
Svolgimento di operazioni di pulizia | 1 giorno | X | X | X | ||
Numero di giorni | 18 | 18 | 18 | |||
2 | Corso 2 | Gestione di sostanze di processo | 2 giorni | X | X | X |
Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature | 1 giorno | X | X | X | ||
Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica | 9 giorni | X | X | X | ||
Numero di giorni | 12 | 12 | 12 | |||
2 | Corso 3 | Gestione di sostanze di processo | 1 giorno | X | X | X |
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo chimico-tecnico | 13 giorni | X | ||||
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della biotecnologia | 13 giorni | X | ||||
Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della tecnologia farmaceutica | 13 giorni | X | ||||
Svolgimento di operazioni di pulizia | 1 giorno | X | X | X | ||
Numero di giorni | 15 | 15 | 15 |
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.