Streitwert in Franken | Entschädigung für die berufsmässige |
bis 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
über 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Valore litigioso in franchi | Indennità per la rappresentanza |
fino a 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
oltre 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.