Tarifnummer2 | Warenbezeichnung | Zollansatz3* | ||||
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
0804. | Weintrauben, frisch oder getrocknet: | |||||
– getrocknet: | ||||||
22 | – – andere | 8.— | ||||
0812. | Früchte, getrocknet (ausgenommen solche der Nummern 0801 bis 0805): | |||||
– Kernobst und Steinobst: | ||||||
– – ganz: | ||||||
– – – Pflaumen und Zwetschgen, in Behältern von: | ||||||
08 | – – – – 50 kg oder weniger | 7.— | ||||
– – zerschnitten in Stücke oder Scheiben, ausgekernt, ausgesteint, | ||||||
12 | – – – Aprikosen | 36.— | ||||
1605. | Krebstiere, Weichtiere und Muscheltiere, zubereitet oder konserviert: | |||||
20 | – Crevettes | 40.— | ||||
1704. | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt: | |||||
20 | – Kaugummi | 70.— | ||||
2002. | Gemüse und Küchenkräuter, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder konserviert: | |||||
– andere, in Behältern von: | ||||||
– – 5 kg oder weniger: | ||||||
32 | – – – Spargeln | 38.— | ||||
2005. | Fruchtmus und Fruchtpasten, Konfitüren, Fruchtgelees, Fruchtmarmeladen, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker: | |||||
10 | – Fruchtmus, ohne Zucker | 25.— | ||||
2006. | Früchte in anderer Weise zubereitet oder konserviert, auch mit Zusatz von Zucker oder Alkohol: | |||||
ex | 20 | – Ananas | 40.— | |||
2007. | Fruchtsäfte (einschliesslich Traubensaft) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker: | |||||
30 | – Gemüsesäfte | 33.— | ||||
– andere: | ||||||
– – ungezuckert: | ||||||
Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||||
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
42 | – – – andere: | |||||
nicht gefroren, nicht eingedickt | 28.— | |||||
andere | 33.— | |||||
NB. ad 2007.42. Als nicht eingedickt gelten Säfte, die bei einer Temperatur von 15 °C eine Dichte von 18° Baumé oder weniger aufweisen. | ||||||
– – gezuckert: | ||||||
52 | – – – andere | 70.— | ||||
2104. | Gewürzsaucen, zusammengesetzte Würzmittel: | |||||
20 | – andere | 70.— | ||||
2107. | Nahrungsmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch | |||||
ex | 20 | – Maiskonserven in luftdicht verschlossenen Metallbehältern | 50.— | |||
2710. | Erdöl oder Schieferöl (andere als unbearbeitete), einschliesslich anderweit weder genannte noch inbegriffene Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdöl oder Schieferöl von 70 % oder mehr, | |||||
64 | – Mineralschmierfett | 8.— | ||||
2803. | 01 | Kohlenstoff (Gasruss oder carbon black, Acetylenruss, Anthracenruss, Lampenruss usw.) | –.40 | |||
2804. | Wasserstoff; Edelgase, andere Nichtmetalle: | |||||
– Phosphor: | ||||||
20 | – – gelb | 3.— | ||||
2812. | 01 | Borsäure und Borsäureanhydrid | 2.— | |||
2831. | Chlorite und Hypochlorite: | |||||
10 | – Calciumhypochlorit (Chlorkalk) | 3.— | ||||
2848. | 01 | Andere Salze und Persalze anorganischer Säuren, ausgenommen Azide | 4.— | |||
2911. | Aldehyde, Aldehydalkohole, Aldehydäther, Aldehydphenole und andere Aldehyde mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen: | |||||
60 | – andere | 4.— | ||||
2943. | 01 | Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose: | ||||
Laktose | 22.— | |||||
andere | 17.— | |||||
3005. | Andere pharmazeutische Zubereitungen und Waren: | |||||
30 | – Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe | 100.— | ||||
3302. | 01 | Terpenhaltige Nebenprodukte aus der Herstellung der terpenfreien ätherischen Öle | 5.— | |||
3504. | 01 | Peptone und andere Eiweissstoffe sowie ihre Derivate; Hautpulver, auch mit Chrom behandelt | 10.— | |||
3816. | 01 | Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten von Mikrobenkulturen | 30.— | |||
3902. | Polymerisations‑ und Mischpolymerisationserzeugnisse (Polyäthylen, Polytetrahaloäthylen, Polyisobutylen, Polystrol, Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Polyvinylchloracetat und andere Polyvinylderivate, Polyacryl‑ und Polymethacrylderivate, Cumaron‑Inden‑Harze usw.): | |||||
– Blöcke, Platten: | ||||||
32 | – – andere | 30.— | ||||
Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
3903. | Regenerierte Cellulose; Cellulosenitrate, Celluloseacetate und andere Celluloseester, Celluloseäther und andere chemische Cellulose-derivate, weichgemacht oder nicht (Celloidin und Collodium, | |||||
– Pulver, Klümpchen, Flocken, Schuppen oder unregelmässige | ||||||
– – Nitrocellulose: | ||||||
10 | – – – andere | 25.— | ||||
50 | – Vulkanfiber | 20.— | ||||
3905. | Durch Schmelzen modifizierte natürliche Harze (Schmelzharze); Kunstharze, durch Veresterung von natürlichen Harzen oder Harzsäuren gewonnen (Harzester); chemische Derivate des Naturkautschuks (Chlorkautschuk, Kautschukchlorhydrat, cyclischer Kautschuk, oxydierter Kautschuk usw.): | |||||
– Folien: | ||||||
40 | – – unbearbeitet oder farblos geprägt | 80.— | ||||
4102. | Leder von Tieren der Rindviehgattung (einschliesslich Büffelleder), Rossleder und Leder von anderen Einhufern, ausgenommen Leder der Nummern 4106 bis 4108: | |||||
– anderes Ochsen‑, Kuh‑ und Rindleder sowie Rossleder: | ||||||
– – anders gegerbt, per Quadratfuss im Gewichte von: | ||||||
54 | – – – 150 g oder weniger | 110.— | ||||
4807. | Papier und Pappe, gestrichen, überzogen, getränkt oder auf der Oberfläche gefärbt (marmoriert, farbig gemustert und dergleichen) oder | |||||
– einseitig oder beidseitig gestrichen oder mit gestrichenem Papier | ||||||
30 | – – Kartons | 40.— | ||||
5104. | Gewebe aus endlosen synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen (einschliesslich Gewebe aus Monofilen oder Streifen der Nummern 5101 oder 5102): | |||||
– synthetische: | ||||||
30 | – – gefärbt | 750.— | ||||
– künstliche: | ||||||
60 | – – gebleicht oder weiss mattiert | 500.— | ||||
5602. | Spinnkabel aus synthetischen und künstlichen Spinnfasern: | |||||
– synthetische: | ||||||
10 | – – roh, gebleicht oder weiss mattiert | 40.— | ||||
5913. | Gummielastische Gewebe (andere als gewirkte oder gestrickte Stoffe) aus Spinnstoffen in Verbindung mit Kautschukfäden: | |||||
20 | – aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen | 400.— | ||||
6006. | Gewirkte oder gestrickte, gummielastische oder kautschutierte Stoffe am Stück sowie Waren daraus (einschliesslich Knieschoner und Krampfadernstrümpfe): | |||||
– aus Seide, Schappe‑ oder Bourretteseide, synthetischen oder | ||||||
10 | – – am Stück | 500.— | ||||
Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||||
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
6101. | Oberkleider für Männer und Knaben: | |||||
22 | – aus synthetischen Kurzfasern | 1400.— | ||||
6103. | Unterkleidung (Leibwäsche) für Männer und Knaben, einschliesslich Kragen, Vorhemden und Manschetten: | |||||
22 | – aus synthetischen Kurzfasern | 1100.— | ||||
6104. | Unterkleidung (Leibwäsche) für Frauen, Mädchen und Kleinkinder: | |||||
– weder bestickt noch aus oder in Verbindung mit Spitzen: | ||||||
20 | – – aus endlosen synthetischen Spinnstoffen | 1120.— | ||||
50 | – – aus Baumwolle oder andern Spinnstoffen | 450.— | ||||
6109. | Korsette, Korsettgürtel, Hüftgürtel, Büstenhalter, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder, Sockenhalter und ähnliche Waren aus Geweben oder gewirkten oder gestrickten Stoffen, auch gummielastisch: | |||||
– aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen: | ||||||
30 | – – Korsette, Korsettgürtel, Schlüpfer, Strumpfhaltergürtel und | 1200.— | ||||
32 | – – Büstenhalter | 1200.— | ||||
– aus Baumwolle oder andern Spinnstoffen: | ||||||
52 | – – Büstenhalter | 500.— | ||||
6110. | Handschuhe, Strümpfe, Socken, weder gewirkt noch gestrickt: | |||||
50 | – aus andern Spinnstoffen | 225.— | ||||
6202. | Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege, Küchenwäsche; Vorhänge, Gardinen und andere Gegenstände zur Innenausstattung: | |||||
– weder bestickt noch aus oder in Verbindung mit Spitzen: | ||||||
– – aus Baumwolle: | ||||||
– – – mit Näh‑ oder Posamentierarbeit: | ||||||
– – – – ungemustert: | ||||||
42 | – – – – – andere | 250.— | ||||
6806. | Natürliche oder künstliche Schleifrohstoffe, in Pulver- oder Körnerform, auf Gewebe, Papier, Pappe oder andere Stoffe aufgetragen, auch zugeschnitten, genäht oder anderswie zusammengefügt: | |||||
– auf Papier, Pappe und andern Stoffen: | ||||||
22 | – – andere | 45.— | ||||
7016. | 01 | Pflastersteine, Bausteine, Fliesen, Dachziegel und andere Waren aus gegossenem oder geformtem Glas, auch mit Drahteinlage usw. verstärkt, für Bauten und Konstruktionen; sogenanntes vielzelliges Glas oder Schaumglas in Blöcken, Tafeln, Platten und Kokillen | 9.— | |||
7020. | Glaswolle, Glasfasern und Waren daraus: | |||||
20 | – Vorgespinste, Garne | 40.— | ||||
7310 | Stabeisen und Stabstahl, warm gewalzt, warm stranggepresst oder geschmiedet (einschliesslich Walzdraht), Stabeisen und Stabstahl, kalt geformt oder kalt nachbearbeitet; Hohlbohrerstäbe aus Stahl für Bergwerke: | |||||
– mit veredelter Oberfläche: | ||||||
– – anders veredelt, mit einer grössten Querschnittdimension von: | ||||||
67 | – – – 64 mm oder weniger | 15.— | ||||
Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||||
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
7311. | Profile aus Eisen oder Stahl, warm gewalzt, warm stranggepresst, geschmiedet, kalt geformt oder kalt nachbearbeitet; Spundwandeisen aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt: | |||||
– mit veredelter Oberfläche: | ||||||
– – anders veredelt, mit einer grössten Querschnittdimension von: | ||||||
37 | – – – 64 mm oder weniger | 15.— | ||||
7604. | Blattmetall (Folien) und dünne Bänder, aus Aluminium (auch geprägt, zugeschnitten, gelocht, überzogen, bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoffen oder ähnlichen Unterlagen befestigt), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,15 mm und weniger: | |||||
ex | 10/31 | – überzogen mit einer Mischung aus Wachs, Kautschuk und | 80.— | |||
8202. | Handsägen aller Art, fertig montiert, Sägeblätter aller Art (einschliesslich Frässägeblätter und nicht gezahnte Sägeblätter): | |||||
– – für die Metallbearbeitung: | ||||||
20 | – – andere Sägeblätter; Handsägen | 80.— | ||||
8406. | Kolbenverbrennungsmotoren: | |||||
– für Schienen‑ und Wasserfahrzeuge, im Stückgewichte von: | ||||||
54 | – – – 2500 kg oder weniger | 60.— | ||||
8412. | Klimaanlagen, aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und Feuchtigkeit, zu einem geschlossenen Maschinenblock zusammengebaut, im Stückgewichte von: | |||||
18 | – 100 kg oder weniger | 50.— | ||||
8425. | Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten und Dreschen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Stroh‑ und Futtermittelpressen; Rasenmäher; Tarare und ähnliche Getreidereinigungsmaschinen, Sortiermaschinen für Eier, Früchte oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, mit Ausnahme der Müllereimaschinen und ‑apparate der Nummer 8429: | |||||
– selbstfahrende Motormaschinen, im Stückgewichte von: | ||||||
12 | – – 600 kg oder weniger | 45.— | ||||
8453. | 01 | Statistikmaschinen und ähnliche Lochkartenmaschinen (Locher, Lochprüfer, Sortiermaschinen, Tabelliermaschinen, Multiplikatoren usw.) | 200.— | |||
8508. | Elektrische Apparate und Vorrichtungen für die Zündung und zum Anlassen von Kolbenverbrennungsmotoren (Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen, Glühkerzen, Anlasser usw.); mit diesen Motoren verwendete Lichtmaschinen (Dynamos) und Lade‑ oder Rückstromschalter: | |||||
10 | – Zünd‑ und Glühkerzen | 130.— | ||||
8702. | Automobile mit Motoren aller Art (einschliesslich Rennwagen und Trolleybusse), für den Personen‑ oder Warentransport: | |||||
– Personenwagen, im Stückgewichte von: | ||||||
16 | – – über 1600 kg | 160.— | ||||
Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||||
Fr. je 100 kg brutto | ||||||
8703. | Automobile für besondere Zwecke, andere als für reine Transportzwecke, wie Abschleppwagen, Spritzenwagen, Drehleiterwagen, Strassenkehrwagen, Schneeräumwagen, Sprengwagen, Kranwagen, Scheinwerferwagen, Werkstattwagen, mit Röntgenanlage ausgerüstete Wagen und dergleichen: | |||||
10 | – mit Arbeitsmaschinen der Nummern 8422 und 8423 ausgerüstet, | 20.— | ||||
8804. | 01 | Fallschirme und Teile davon sowie Fallschirmzubehör | 250.— | |||
8805. | 01 | Katapulte und andere ähnliche Startvorrichtungen; Bodengeräte für Flugausbildung; Teile davon | 20.— | |||
9019. | Orthopädische Apparate und Vorrichtungen (einschliesslich | |||||
20 | – andere | 60.— | ||||
9307. | Geschosse und Munition, einschliesslich Minen; Teile davon, einschliesslich Jagdschrot und Patronenpfropfen: | |||||
– andere Geschosse und Munition: | ||||||
30 | – – gefüllte Patronen | 180.— | ||||
9508. | Waren, geformt oder geschnitzt, aus natürlichem (tierischem oder pflanzlichem) sowie mineralischem oder künstlichem Wachs, aus Paraffin, Stearin, natürlichen Gummiarten oder Harzen (Kopalharz, Kolophonium usw.), aus Modelliermassen, und andere geformte oder geschnitzte Waren, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht gehärtete Gelatine, bearbeitet, andere als solche der Nummer 3503 und Waren daraus: | |||||
20 | – andere | 75.— | ||||
9704. | Gesellschaftsspiele (einschliesslich mit Motoren oder mechanischen Antrieben ausgerüstete Spiele für öffentliche Lokale; Tischtennis, Billardtische und Spezialtische für Spielsäle):4* | |||||
30 | – Spielautomaten | 250.— |
3* Siehe allgemeine Bemerkung am Schluss dieser Liste.
4* Siehe allgemeine Bemerkung am Schlusse der Schweizerischen Warenliste (SR 0.632.211.2), die der «Deklaration über den provisorischen Beitritt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum Allgemeinen Zoll‑ und Handelsabkommen (GATT)» vom 22. November 1958 [AS 1959 1741] beigefügt ist.
Voce | Designazione della merce | Aliquota | ||
---|---|---|---|---|
Fr. per 100 kg peso lordo | ||||
0804. | Uve, fresche o secche: | |||
– secche: | ||||
22 | – – altre | 8.— | ||
0812. | Frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0805): | |||
– frutta a granelli e frutta a nocciolo: | ||||
– – intere: | ||||
– – – susine e prugne, in recipienti di: | ||||
08 | – – – – altre 50 kg o meno | 7.— | ||
– – tagliate in pezzi o in fette, sgranellate, snocciolate sbucciate: | ||||
12 | – – – albicocche | 36.— | ||
1605. | Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati: | |||
20 | – granchiolini di mare (crevettes) | 40.— | ||
1704. | Prodotti a base di zucchero senza cacao: | |||
20 | – gomma da masticare | 70.— | ||
2002. | Legumi, ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza | |||
– altri, in recipienti di: | ||||
– – 5 kg o meno: | ||||
32 | – – – asparagi | 38.— | ||
2005. | Puré e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, ottenuti mediante cottura, con o senza aggiunta di zucchero: | |||
10 | – puré di frutta, non zuccherato | 25.— | ||
2006. | Frutta diversamente preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o di alcole: | |||
ex | 20 | – ananassi | 40.— | |
2007. | Succhi di frutta (compresi i mosti d’uve) o d’ortaggi, non fermentati, senza aggiunta d’alcole, con o senza aggiunta di zucchero: | |||
30 | – succhi di legumi | 33.— | ||
– altri: | ||||
– – non zuccherati: | ||||
42 | – – – altri: | |||
non congelati, non concentrati | 28.— | |||
altri | 33.— |
Voce | Designazione della merce | Aliquota | ||
---|---|---|---|---|
Fr. per 100 kg peso lordo | ||||
NB. ad 2007.42. Sono considerati come non concentrati i succhi d’una densità di almeno 18° Baumé alla temperatura di 15° C. | ||||
– – zuccherati: | ||||
52 | – – – altri | 70.— | ||
2104. | Salse; condimenti composti: | |||
20 | – altri | 70.— | ||
2107. | Preparazioni alimentari, non nominate nè comprese altrove: | |||
ex | 20 | – conserve di granoturco in recipienti metallici ermeticamente |
| |
2710. | Oli di petrolio o di schisti (diversi dagli oli greggi), comprese le | |||
64 | – grassi minerali lubrificanti | 8.— | ||
2803. | 01 | Carbonio (nero di gas di petrolio o carbon black, neri d’acetilene, neri antracenici, altri nerofumi, ecc.), | –.40 | |
2804. | Idrogeno; gas rari; altri metalloidi: | |||
– fosforo: | ||||
20 | – – bianco | 3.— | ||
2812. | 01 | Acido e anidride borici | 2.— | |
2831. | Cloriti e ipocloriti: | |||
10 | – ipoclorito di calcio (cloruro di calce) | 3.— | ||
2848. | 01 | Altri sali e persali degli acidi inorganici, eccettuati gli azotidrati | 4.— | |
2911. | Aldeidi, aldeidi‑alcoli, aldeidi‑eteri, aldeidi‑fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse: | |||
60 | – altre | 4.— | ||
2943. | 01 | Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio: | ||
lattosi | 22.— | |||
altri | 17.— | |||
3005. | Altri preparati ed articoli farmaceutici: | |||
30 | – cementi ed altri prodotti per otturazione dentaria | 100.— | ||
3302. | 01 | Sottoprodotti terpenici residuari della deterpenazione degli oli | 5.— | |
3504. | 01 | Peptoni ed altre materie proteiche e loro derivati; polvere di pelle, | 10.— | |
3816. | 01 | Terreni nutritizi (brodoculture) preparati per lo sviluppo di |
| |
3902. | Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione (polietileni, | |||
– blocchi e lastre: | ||||
32 | – – altri | 30.— | ||
3903. | Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa e altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o no (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata: | |||
– in polvere, grumi, fiocchi, scaglie o lamelle irregolari, in masse | ||||
– – nitrocellulosa: | ||||
10 | – – – altra | 25.— | ||
50 | – fibra vulcanizzata | 20.— | ||
3905. | Resine naturali modificate per fusione (gomme fuse); resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici | |||
– fogli sottili: | ||||
40 | – – non lavorati, o semplicemente goffrati senza colori | 80.— | ||
4102. | Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) e pelli di equini, preparati, diversi da quelli delle voci da 4106 a 4108: | |||
– altri cuoi di bue, di vacca e di giovenca; cuoio di cavallo: | ||||
– – conciati in altro modo, pesanti per piede quadrato: | ||||
54 | – – – 150 g o meno | 110.— | ||
4807. | Carte e cartoni, patinati, spalmati, impregnati o coloriti alla superficie (marmorizzati, operati a colori «all’indiana» e simili) o stampati | |||
– patinati su una o su ambo le facce o ricoperti di carta patinata, | ||||
30 | – – cartoni incollati | 40.— | ||
5104. | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i | |||
– sintetici: | ||||
– – tinti | 750.— | |||
– artificiali: | ||||
60 | – – imbianchiti od appannati in bianco | 500.— | ||
5602. | Cavi per discontinui (fasci da fiocco) di fibre tessili sintetiche ed artificiali: | |||
– sintetici: | ||||
10 | – – greggi, imbianchiti od appannati in bianco | 40.— | ||
5913. | Tessuti (diversi dalla maglieria), elastici, formati di materie tessili | |||
20 | – di tessili sintetici od artificiali | 400.— | ||
6006. | Stoffe in pezza ed altri articoli (comprese le ginocchiere e le calze per varici) di maglieria elastica o di maglieria gommata: | |||
– di seta, borra di seta o borretta di seta, di tessili sintetici od | ||||
10 | – – in pezza | 500.— | ||
6101. | Vestimenta (sopravvesti) da uomo e da ragazzo: | |||
22 | – di tessili sintetici discontinui | 1400.— | ||
6103. | Sottovesti (biancheria intima) da uomo e da ragazzo, compresi i | |||
22 | – di tessili sintetici discontinui | 1100.— | ||
6104. | Sottovesti (biancheria intima) da donna, ragazze e bambini: | |||
– non ricamate, nè fatte di pizzi, nè combinate con pizzi o merletti: | ||||
20 | – – di tessili sintetici continui | 1120.— | ||
50 | – – di cotone o altri tessili | 450.— | ||
6109. | Busti, cinture‑busto, fascette, reggipetto, bretelle, reggicalze, | |||
– di tessili sintetici o artificiali: | ||||
30 | – – busti, cinture‑busto, fascette, cinture per giarrettiere e simili | 1200.— | ||
32 | – – reggipetto | 1200.— | ||
– di cotone od altri tessili: | ||||
52 | – – reggipetto | 500.— | ||
6110. | Guanti, calze e calzini, diversi dalla maglieria: | |||
50 | – di altri tessili | 225.— | ||
6202. | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da dispensa o da cucina; tende, tendine ed altri articoli d’arredamento: | |||
– non ricamati nè fatti di pizzi nè combinati con pizzi o merletti: | ||||
– – di cotone: | ||||
– – – con lavoro di cucito o passamaneria: | ||||
– – – – non operati: | ||||
42 | – – – – – altri | 250.— | ||
6806. | Abrasivi naturali od artificiali, in polvere od in grani, applicati su | |||
– applicati su carta, su cartone o su altre materie: | ||||
22 | – – altr | 45.— | ||
7016. | 01 | Quadrelli da pavimentazione, mattoni, piastrelle, tegole ed altre merci di vetro colato o foggiato allo stampo, anche armato, per l’edilizia e la costruzione; vetro detto multicellulare o vetro spumoso (ad alveoli) in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie | 9.— | |
7020. | Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: | |||
20 | – lucignoli e filati | 40.— | ||
7310. | Barre di ferro o d’acciaio, laminate o filate (estruse) a caldo, | |||
– perfezionate alla superficie: | ||||
– – altrimenti perfezionate, aventi in sezione una dimensione | ||||
67 | – – – 64 mm o meno | 15.— | ||
7311. | Profilati di ferro o d’acciaio, laminati o filati (estrusi) a caldo, | |||
– con superficie perfezionata: | ||||
– – altrimenti perfezionati, aventi in sezione una dimensione | ||||
37 | – – – 64 mm o meno | 15.— | ||
7604. | Fogli e strisce sottili, di alluminio (anche goffrati, ritagliati, perforati, rivestiti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o | |||
ex | 10/31 | – rivestiti da un miscuglio di cera, cautchouc e materie simili per la | 80.— | |
8202. | Seghe a mano montate, lame di seghe di ogni specie (comprese le | |||
– per la lavorazione dei metalli: | ||||
20 | – – altre lame di seghe; seghe a mano | 80.— | ||
8406. | Motori a scoppio od a combustione interna, a stantuffi: | |||
– per veicoli ferroviari e per battelli, del peso unitario di: | ||||
54 | – – 2500 kg o meno | 60.— | ||
8412. | Gruppi per il condizionamento dell’aria, comprendenti, riuniti in un sol corpo, un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, del peso unitario di: | |||
18 | – 100 kg o meno | 50.— | ||
8425. | Macchine, apparecchi ed attrezzi per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici d’erbetta; | |||
– macchine a motore, semoventi, del peso unitario di: | ||||
12 | – – 600 kg o meno | 45.— | ||
8453. | 01 | Macchine per statistiche e simili a schede perforate (perforatrici, | 200.— | |
8508. | Apparecchi e dispositivi elettrici d’accensione e d’avviamento per motori a scoppio od a combustione interna (magneti, dinamomagneti, bobine d’accensione, candele d’accensione e da riscaldamento, | |||
10 | – candele d’accensione o da riscaldamento | 130.— | ||
8702. | Vetture automobili con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (comprese le vetture da sport ed i filobus) o di merci: | |||
– autovetture, del peso unitario di: | ||||
16 | – – più di 1600 kg | 160.— | ||
8703. | Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, come autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, autoscale, auto‑spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli, spanditori, gru‑automobili, autoveicoli proiettori, autocarri‑officina, autovetture radiologiche e simili: | |||
10 | – muniti di macchine operatrici delle voci 8422 e 8423, del peso | 20.— | ||
8804. | 01 | Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori | 250.— | |
8805. | 01 | Catapulte ed altri simili congegni di lancio; apparecchiature al suolo per l’allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati | 20.— | |
9019. | Apparecchi ortopedici (comprese le cinture medico‑chirurgiche); | |||
20 | – altri | 60.— | ||
9307. | Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, | |||
– altri proiettili e munizioni: | ||||
30 | – – cartucce cariche | 180.— | ||
9508. | Lavori modellati od intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine | |||
20 | – altri | 75.— | ||
9704. | Articoli per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavola, i mobili‑biliardo e i tavoli speciali per case da giuoco): | |||
30 | – giuochi meccanici (automati) | 250.— |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.