1 Die Grenzen der Erstellungskosten für Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden wie folgt festgesetzt:
PHH | Zimmerzahl | Nutzwert der Wohnung | Mietwohnung | Eigentumswohnung | Einfamilienhaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | genügend | 120 000 | 140 000 | |
gut | 145 000 | 170 000 | |||
hervorragend | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | genügend | 145 000 | 170 000 | |
gut | 170 000 | 200 000 | |||
hervorragend | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | genügend | 170 000 | 200 000 | |
gut | 195 000 | 230 000 | |||
hervorragend | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3–4 | genügend | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
gut | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
hervorragend | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
5 | 4–5 | genügend | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
gut | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
hervorragend | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4–6 | genügend | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
gut | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
hervorragend | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5–7 | genügend | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
gut | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
hervorragend | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 5–8 | genügend | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
gut | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
hervorragend | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 Die Grenzen der Erstellungskosten für Garagen- und Einstellhallenplätze werden auf 21 000 Franken festgesetzt.
1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM | Nombre de pièces | Evaluation | Logement en location Fr. | Logement en propriété Fr. | Maison familiale Fr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | suffisant | 120 000 | 140 000 | |
bon | 145 000 | 170 000 | |||
excellent | 170 000 | 200 000 | |||
2 | 2 | suffisant | 145 000 | 170 000 | |
bon | 170 000 | 200 000 | |||
excellent | 195 000 | 230 000 | |||
3 | 3 | suffisant | 170 000 | 200 000 | |
bon | 195 000 | 230 000 | |||
excellent | 225 000 | 260 000 | |||
4 | 3–4 | suffisant | 195 000 | 230 000 | 320 000 |
bon | 225 000 | 260 000 | 350 000 | ||
excellent | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
5 | 4–5 | suffisant | 225 000 | 260 000 | 350 000 |
bon | 255 000 | 290 000 | 375 000 | ||
excellent | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
6 | 4–6 | suffisant | 255 000 | 290 000 | 375 000 |
bon | 280 000 | 315 000 | 400 000 | ||
excellent | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
7 | 5–7 | suffisant | 280 000 | 315 000 | 400 000 |
bon | 305 000 | 340 000 | 425 000 | ||
excellent | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
8 | 7–8 | suffisant | 305 000 | 340 000 | 425 000 |
bon | 330 000 | 365 000 | 455 000 | ||
excellent | 355 000 | 395 000 | 480 000 |
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.