Der zur Ermittlung des massgebenden Einkommens anwendbare Preisniveauindex (Umrechnungsfaktor) pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und das Vereinigte Königreich lautet wie folgt:
Staat | Preisniveauindizes in CHF (Referenzgrösse: Schweiz 100) |
---|---|
Belgien | 68 |
Bulgarien | 33 |
Dänemark | 84 |
Deutschland | 65 |
Estland | 52 |
Finnland | 76 |
Frankreich | 68 |
Griechenland | 52 |
Irland | 84 |
Island | 90 |
Italien | 60 |
Kroatien | 43 |
Lettland | 48 |
Litauen | 43 |
Luxemburg | 79 |
Malta | 53 |
Niederlande | 70 |
Norwegen | 87 |
Österreich | 67 |
Polen | 36 |
Portugal | 54 |
Rumänien | 33 |
Schweden | 77 |
Slowakei | 54 |
Slowenien | 53 |
Spanien | 58 |
Tschechische Republik | 48 |
Ungarn | 40 |
Vereinigtes Königreich | 73 |
Zypern | 54 |
Les indices du niveau des prix applicables à chaque État membre de l’Union européenne, à l’Islande, à la Norvège et au Royaume-Uni pour calculer le revenu déterminant (facteur de correction) sont les suivants:
État | Indices du niveau des prix en francs suisses (valeur de référence: Suisse 100) |
---|---|
Allemagne | 65 |
Autriche | 67 |
Belgique | 68 |
Bulgarie | 33 |
Chypre | 54 |
Croatie | 43 |
Danemark | 84 |
Espagne | 58 |
Estonie | 52 |
Finlande | 76 |
France | 68 |
Grèce | 52 |
Hongrie | 40 |
Irlande | 84 |
Islande | 90 |
Italie | 60 |
Lettonie | 48 |
Lituanie | 43 |
Luxembourg | 79 |
Malte | 53 |
Norvège | 87 |
Pays-Bas | 70 |
Pologne | 36 |
Portugal | 54 |
République tchèque | 48 |
Roumanie | 33 |
Royaume-Uni | 73 |
Slovaquie | 54 |
Slovénie | 53 |
Suède | 77 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.