1 Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit mindestens 9800 Franken, aber weniger als 58 800 Franken im Jahr, so werden die Beiträge wie folgt berechnet:
Jährliches Erwerbseinkommen in Franken | Beitragssatz in Prozent des Erwerbseinkommens | ||
---|---|---|---|
von mindestens | aber weniger als | ||
9 800 | 17 500 | 4,35 | |
17 500 | 21 300 | 4,45 | |
21 300 | 23 800 | 4,55 | |
23 800 | 26 300 | 4,65 | |
26 300 | 28 800 | 4,75 | |
28 800 | 31 300 | 4,85 | |
31 300 | 33 800 | 5,05 | |
33 800 | 36 300 | 5,25 | |
36 300 | 38 800 | 5,45 | |
38 800 | 41 300 | 5,65 | |
41 300 | 43 800 | 5,85 | |
43 800 | 46 300 | 6,05 | |
46 300 | 48 800 | 6,35 | |
48 800 | 51 300 | 6,65 | |
51 300 | 53 800 | 6,95 | |
53 800 | 56 300 | 7,25 | |
56 300 | 58 800 | 7,55 |
2 Beträgt das nach Artikel 6quater anrechenbare Einkommen weniger als 9800 Franken, so hat die versicherte Person einen Beitrag von 4,35 Prozent zu entrichten, höchstens aber den Mindestbeitrag.
91 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 603).
1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9800 francs par an, mais inférieur à 58 800 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | Taux de la cotisation en pour-cent du revenu | ||
---|---|---|---|
d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | ||
9 800 | 17 500 | 4,35 | |
17 500 | 21 300 | 4,45 | |
21 300 | 23 800 | 4,55 | |
23 800 | 26 300 | 4,65 | |
26 300 | 28 800 | 4,75 | |
28 800 | 31 300 | 4,85 | |
31 300 | 33 800 | 5,05 | |
33 800 | 36 300 | 5,25 | |
36 300 | 38 800 | 5,45 | |
38 800 | 41 300 | 5,65 | |
41 300 | 43 800 | 5,85 | |
43 800 | 46 300 | 6,05 | |
46 300 | 48 800 | 6,35 | |
48 800 | 51 300 | 6,65 | |
51 300 | 53 800 | 6,95 | |
53 800 | 56 300 | 7,25 | |
56 300 | 58 800 | 7,55 |
2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 9800 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.