In den folgenden Berufsarten gilt der Schwellenwert der gesamtschweizerischen Arbeitslosenquote nach Artikel 53a Absatz 1 AVV als erreicht oder überschritten, sodass für diese die Stellenmeldepflicht nach Artikel 21a Absatz 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 20052 gilt:
Berufsart onA: ohne nähere Angaben | Schweizer Berufsnomenklatur3 | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeitslosenquote |
---|---|---|---|---|
Soziologen/Soziologinnen, Anthropologen/Anthropologinnen und verwandte Wissenschaftler/innen | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Schauspieler/innen | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Konferenz- und Veranstaltungsplaner/innen | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers; Telefonisten/Telefonistinnen | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Hotelrezeptionisten/Hotelrezeptionistinnen | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Chefs de Service in Restaurants | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Servicehilfskräfte in Restaurants | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Betonierer/innen, Betonoberflächenfertiger/innen und verwandte Berufe | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Berufsart onA: ohne nähere Angaben | Schweizer Berufsnomenklatur | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeitslosenquote |
---|---|---|---|---|
Chefs de Service in Restaurants | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Servicehilfskräfte in Restaurants | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Betonierer/innen, Betonoberflächenfertiger/innen und verwandte Berufe | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Gipser/innen, Trockenbauer/innen | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Isolierer/innen onA | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Uhrenarbeiter/innen | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Bediener/innen von Wäschereimaschinen | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Kraftfahrzeugführer/innen (ohne LKW-Fahrer/innen) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Gabelstaplerfahrer/innen und verwandte Berufe | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Hilfsarbeitskräfte, onA; Hilfsarbeiter/innen im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen; Abfallentsorgungsarbeiter/innen und sonstige Hilfsarbeitskräfte | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen | 91120 | 4 056 | 78 995 | 5,1 % |
Hilfsarbeiter/innen in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
La valeur seuil du taux de chômage national fixée à l’art. 53a, al. 1, OSE est atteinte ou dépassée dans les genres de profession suivants, qui sont dès lors soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2:
Genre de profession sip: sans indication particulière | Nomenclature suisse des professions3 | Nombre de chômeurs | Nombre | Taux de chômage |
---|---|---|---|---|
Sociologues, anthropologues et assimilés | 26320 | 80 | 1 480 | 5,4 % |
Acteurs | 26550 | 176 | 1 409 | 12,5 % |
Organisateurs de conférences et d’événements | 33320 | 239 | 4 741 | 5,0 % |
Employés de centre d’appel; téléphonistes-standardistes | 4222+4223 | 530 | 5 116 | 10,4 % |
Réceptionnistes, hôtellerie | 42240 | 192 | 2 705 | 7,1 % |
Chefs de service de la restauration | 51311 | 334 | 4 240 | 7,9 % |
Auxiliaires de restauration | 51313 | 1 720 | 33 497 | 5,1 % |
Genre de profession sip: sans indication particulière | Nomenclature suisse des professions | Nombre de chômeurs | Nombre | Taux de chômage |
---|---|---|---|---|
Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés | 71140 | 475 | 4 274 | 11,1 % |
Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés non classés ailleurs | 71190 | 265 | 4 204 | 6,3 % |
Plâtriers, constructeurs à sec | 71230 | 687 | 7 378 | 9,3 % |
Monteurs en isolation thermique et acoustique, isoleurs, enveloppe des bâtiments | 71240+71241 | 340 | 5 830 | 5,8 % |
Opérateurs en horlogerie | 73112 | 470 | 8 166 | 5,8 % |
Conducteurs de machines de blanchisserie | 81570 | 284 | 4 888 | 5,8 % |
Conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de motocycles (sans chauffeurs de poids lourds) | 83000+83210+83220 | 1 609 | 30 505 | 5,3 % |
Conducteurs de chariots élévateurs | 83440 | 94 | 1 491 | 6,3 % |
Professions élémentaires, sip; manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports; éboueurs et autres travailleurs non qualifiés | 90+93+96 | 11 478 | 109 061 | 10,5 % |
Agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements | 91120 | 4 056 | 78 955 | 5,1 % |
Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture | 92 | 752 | 12 666 | 5,9 % |
Assistants de fabrication de l’alimentation | 94 | 2 059 | 24 200 | 8,5 % |
3
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.