1 Die Tarife für Personen nach Artikel 36 Absatz 1 DBG werden wie folgt geändert:
Franken | ||||
---|---|---|---|---|
bis | 14 800 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.77 | ; | ||
für | 32 200 Franken Einkommen | 133.95 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.88 | mehr; | ||
für | 42 200 Franken Einkommen | 221.95 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.64 | mehr; | ||
für | 56 200 Franken Einkommen | 591.55 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.97 | mehr; | ||
für | 73 900 Franken Einkommen | 1117.20 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.94 | mehr; | ||
für | 79 600 Franken Einkommen | 1455.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.60 | mehr; | ||
für | 105 500 Franken Einkommen | 3165.15 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.80 | mehr; | ||
für | 137 200 Franken Einkommen | 5954.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 179 400 Franken Einkommen | 10 596.75 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.20 | mehr; | ||
für | 769 600 Franken Einkommen | 88 503.15 | ||
für | 769 700 Franken Einkommen | 88 515.50 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
2 Die Tarife für Personen nach Artikel 36 Absatz 2 DBG werden wie folgt geändert:
Franken | ||||
---|---|---|---|---|
bis | 28 800 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 1.00 | ; | ||
für | 51 800 Franken Einkommen | 230.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.00 | mehr; | ||
für | 59 400 Franken Einkommen | 382.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 3.00 | mehr; | ||
für | 76 700 Franken Einkommen | 901.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 4.00 | mehr; | ||
für | 92 000 Franken Einkommen | 1513.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.00 | mehr; | ||
für | 105 400 Franken Einkommen | 2183.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.00 | mehr; | ||
für | 116 900 Franken Einkommen | 2873.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 7.00 | mehr; | ||
für | 126 500 Franken Einkommen | 3545.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.00 | mehr; | ||
für | 134 200 Franken Einkommen | 4161.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 9.00 | mehr; | ||
für | 139 900 Franken Einkommen | 4674.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 10.00 | mehr; | ||
für | 143 800 Franken Einkommen | 5064.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 145 800 Franken Einkommen | 5284.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 12.00 | mehr; | ||
für | 147 700 Franken Einkommen | 5512.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.00 | mehr; | ||
für | 912 600 Franken Einkommen | 104 949.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
3 Der Betrag des Abzugs nach Artikel 36 Absatz 2bis zweiter Satz DBG wird wie folgt geändert:
… Der so ermittelte Steuerbetrag ermässigt sich um 255 Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person.
1 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 14 800 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ; | ||
pour | 32 200 francs de revenu, à | 133.95 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | de plus; | ||
pour | 42 200 francs de revenu, à | 221.95 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | de plus; | ||
pour | 56 200 francs de revenu, à | 591.55 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | de plus; | ||
pour | 73 900 francs de revenu, à | 1117.20 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | de plus; | ||
pour | 79 600 francs de revenu, à | 1455.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | de plus; | ||
pour | 105 500 francs de revenu, à | 3165.15 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | de plus; | ||
pour | 137 200 francs de revenu, à | 5954.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 179 400 francs de revenu, à | 10 596.75 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | de plus; | ||
pour | 769 600 francs de revenu, à | 88 503.15 | ||
pour | 769 700 francs de revenu, à | 88 515.50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
2 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 28 800 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ; | ||
pour | 51 800 francs de revenu, à | 230.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | de plus; | ||
pour | 59 400 francs de revenu, à | 382.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | de plus; | ||
pour | 76 700 francs de revenu, à | 901.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | de plus; | ||
pour | 92 000 francs de revenu, à | 1513.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | de plus; | ||
pour | 105 400 francs de revenu, à | 2183.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | de plus; | ||
pour | 116 900 francs de revenu, à | 2873.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | de plus; | ||
pour | 126 500 francs de revenu, à | 3545.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | de plus; | ||
pour | 134 200 francs de revenu, à | 4161.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | de plus; | ||
pour | 139 900 francs de revenu, à | 4674.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | de plus; | ||
pour | 143 800 francs de revenu, à | 5064.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 145 800 francs de revenu, à | 5284.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | de plus; | ||
pour | 147 700 francs de revenu, à | 5512.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | de plus; | ||
pour | 912 600 francs de revenu, à | 104 949.00 | ; | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, 2e phrase, LIFD est modifié comme suit:
... Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 255 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.