1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 20–22 Tage zu acht Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 6–7 Kurse aufgeteilt:
Berufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdichtungspraktiker/in | Dachdeckerpraktiker/in | Fassadenbaupraktiker/in | Gerüstbaupraktiker/in | Storenmontagepraktiker/in | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereiche (HKB) | Dauer | |||||
1 | Kurs 1 | HKB 1 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kurs 2.1 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kurs 2.2 | HKB 2 berufsübergreifend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kurs 3.1 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Kurs 3.2 | HKB 3 berufsspezifisch | 2 | ||||||
Anzahl Tage | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Kurs 4 | HKB 3 berufsspezifisch | 3 | 3 | 3 | |||
Kurs 5 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Kurs 6 | HKB 3 berufsspezifisch | 5 | 5 | |||||
Anzahl Tage | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Total | HKB 1+2 berufsübergreifend | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Total | HKB 3 berufsspezifisch | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
Anzahl Tage | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
1 Les cours interentreprises comprennent 20 à 22 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 à 7 cours comme suit:
Professions | ||||||||
Praticien en étanchéité | Praticien en couverture | Praticien en façades | Praticien en échafaudage | Praticien en stores | ||||
Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles (DCO) | Durée | |||||
1 | Cours 1 | DCO 1 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cours 2.1 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Cours 2.2 | DCO 2 pour toutes les professions | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Cours 3.1 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
Cours 3.2 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 2 | ||||||
Nombre de jours | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |||
2 | Cours 4 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 3 | 3 | 3 | |||
Cours 5 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Cours 6 | DCO 3 spécifique à chaque profession | 5 | 5 | |||||
Nombre de jours | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
Total | DCO 1+2 pour toutes les professions | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Total | DCO 3 spécifique à chaque profession | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||
Nombre de jours | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.