1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen je nach Beruf im Berufsfeld Verkehrswegbau auf Stufe EBA 20-35 Tage zu acht Stunden.
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 4–6 überbetriebliche Kurse aufgeteilt:
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage |
---|---|---|---|---|
A1 | Organisieren der Arbeiten und Gewährleisten von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz Ausführen allgemeiner Arbeiten im Verkehrswegbau |
| 1. | 5 |
A2 | Organisieren der Arbeiten und Gewährleisten von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz Ausführen allgemeiner Arbeiten im Verkehrswegbau |
| 1. | 5 |
Total Tage | 10 |
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage |
GLBP1 | Ausführen von Gleisbauarbeiten |
| 1. | 5 |
GLBP2 | Ausführen von Gleisbauarbeiten |
| 2. | 5 |
Total Tage | 10 |
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage | |
GRBP1 | Ausführen von Grundbauarbeiten |
| 1. | 5 | |
GRBP2 | Ausführen von Grundbauarbeiten |
| 2. | 5 | |
Total Tage | 10 |
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage |
---|---|---|---|---|
IUBP1 | Ausführen von Arbeiten an schwimmenden Estrichen und Industrie-böden |
| 1. | 5 |
IUBP2 | Ausführen von Arbeiten an schwimmenden Estrichen und Industrie-böden |
| 1. | 5 |
IUBP3 | Ausführen von Arbeiten an schwimmenden Estrichen und Industrie-böden |
| 2. | 10 |
IUBP4 | Ausführen von Arbeiten an schwimmenden Estrichen und Industrie-böden |
| 2. | 5 |
Total Tage | 25 |
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage |
STS1 | Ausführen von Steinsetzerarbeiten Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
STS2 | Ausführen von Steinsetzerarbeiten Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
STS3 | Ausführen von Steinsetzerarbeiten Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
Total Tage | 20 |
Kurs | Handlungskompetenzbereiche | Inhalte | LJ | Tage |
---|---|---|---|---|
STBP1 | Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
STBP2 | Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
STBP3 | Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
STBP4 | Ausführen von Strassenbauarbeiten |
|
|
|
Total Tage | 20 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung finden keine überbetrieblichen Kurse mehr statt.
1 Les cours interentreprises comprennent 20 à 35 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 4 à 6 cours comme suit:
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours |
---|---|---|---|---|
A1 | Organisation du travail et application des mesures de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement Exécution des travaux généraux dans la construction de voies de communication |
| 1re | 5 |
A2 | Organisation du travail et application des mesures de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement Exécution des travaux généraux dans la construction de voies de communication |
| 1re | 5 |
Total des jours de cours | 10 |
AA = année d’apprentissage
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours |
ACVF1 | Exécution des travaux de construction de voies ferrées |
| 1re | 5 |
ACVF2 | Exécution des travaux de construction de voies ferrées |
| 2e | 5 |
Nombre total de jours de cours | 10 |
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours | |
ACF1 | Exécution des travaux de fondation |
| 1re | 5 | |
ACF2 | Exécution des travaux de fondation |
| 2e | 5 | |
Nombre total de jours de cours | 10 |
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours |
---|---|---|---|---|
ACSC1 | Exécution de travaux sur des chapes et des sols industriels |
| 1re | 5 |
ACSC2 | Exécution de travaux sur des chapes et des sols industriels | Revêtements cémenteux et de magnésium:
| 1re | 5 |
ACSC3 | Exécution de travaux sur des chapes et des sols industriels |
| 2e | 10 |
ACSC4 | Exécution de travaux sur des chapes et des sols industriels | Revêtements en béton et en résine synthétique:
| 2e | 5 |
Nombre total de jours de cours | 25 |
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours |
---|---|---|---|---|
APP1 | Exécution de travaux de pose de pierres Exécution de travaux de construction de routes |
| 1re | 10 |
APP2 | Exécution de travaux de pose de pierres Exécution de travaux de construction de routes |
| 1re | 5 |
APP3 | Exécution de travaux de pose de pierres Exécution de travaux de construction de routes |
| 2e | 5 |
Nombre total de jours de cours | 20 |
Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Contenu | AA | Jours |
---|---|---|---|---|
ACR1 | Exécution de travaux de construction de routes |
| 1re | 5 |
ACR2 | Exécution de travaux de construction de routes |
| 1re | 5 |
ACR3 | Exécution de travaux de construction de routes |
| 2e | 5 |
ACR4 | Exécution de travaux de construction de routes |
| 2e | 5 |
Nombre total de jours de cours | 20 |
3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.