1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen:
2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf vierzehn Kurse aufgeteilt:
Fachrichtung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Herstellung | Veredlung | Seil- und Hebetechnik | Mechatronik | ||||
Lehrjahr | Kurse | Handlungskompetenzbereich | Dauer | |||||
1 | Kurs 1 | Planen und Vorbereiten der Arbeiten für Prozesse der Textilproduktion Durchführen von Prozessen der Textilproduktion | 9 Tage | X | X | X | X | X |
1 | Kurs 2 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 9 Tage | X | ||||
1 | Kurs 3 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 1 Tag | X | ||||
1 | Kurs 4 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 4 Tage | X | ||||
2 | Kurs 5 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 18 Tage | X | ||||
2 | Kurs 6 | Produzieren von Garnen oder Flächengebilden | 12 Tage | X | ||||
2 | Kurs 7 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 10 Tage | X | ||||
2 | Kurs 8 | Herstellen und Verarbeiten von Seilen | 10 Tage | X | ||||
2 | Kurs 9 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 8 Tage | X | ||||
3 | Kurs 10 | Entwickeln des Designs und technisches Umsetzen | 9 Tage | X | ||||
3 | Kurs 11 | Produzieren von Garnen oder Flächengebilden | 3 Tage | X | ||||
3 | Kurs 12 | Veredeln textiler Erzeugnisse | 4 Tage | X | ||||
3 | Kurs 13 | Herstellen und Verarbeiten von Seilen | 5 Tage | X | ||||
3 | Kurs 14 | Warten und Instandhalten der Maschinen und Anlagen | 3 Tage | X | ||||
Anzahl Tage | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine überbetrieblichen Kurse stattfinden.
1 Les cours interentreprises comprennent:
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 14 cours comme suit:
Orientation | ||||||||
Création | Production | Ennoblissement | Production et technologie des câbles | Mécatronique | ||||
Année d’apprent. | Cours | Domaine de compétences | Durée | |||||
1re | Cours 1 | Planification et préparation des travaux liés aux processus de production textile Mise en œuvre des processus de production textile | 9 jours | X | X | X | X | X |
1re | Cours 2 | Création et mise en œuvre technique | 9 jours | X | ||||
1re | Cours 3 | Ennoblissement de produits textiles | 1 jour | X | ||||
1re | Cours 4 | Entretien et maintenance des machines et des installations | 4 jours | X | ||||
2e | Cours 5 | Création et mise en œuvre technique | 18 jours | X | ||||
2e | Cours 6 | Production de fils ou de surfaces textiles | 12 jours | X | ||||
2e | Cours 7 | Ennoblissement de produits textiles | 10 jours | X | ||||
2e | Cours 8 | Production et transformation de cordes et de câbles | 10 jours | X | ||||
2e | Cours 9 | Entretien et maintenance des machines et des installations | 8 jours | X | ||||
3e | Cours 10 | Création et mise en œuvre technique | 9 jours | X | ||||
3e | Cours 11 | Production de fils ou de surfaces textiles | 3 jours | X | ||||
3e | Cours 12 | Ennoblissement de produits textiles | 4 jours | X | ||||
3e | Cours 13 | Production et transformation de cordes et de câbles | 5 jours | X | ||||
3e | Cours 14 | Entretien et maintenance des machines et des installations | 3 jours | X | ||||
Nombre de jours | 45 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.