Streitwert in Franken | Entschädigung für die berufsmässige |
bis 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
über 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Valeur litigieuse en francs | Indemnité du représentant avocat, |
Jusqu’à 50 000 | 2000–16 000 |
50 000–100 000 | 10 000–24 000 |
100 000–200 000 | 16 000–32 000 |
200 000–1 000 000 | 24 000–70 000 |
1 000 000–3 000 000 | 40 000–110 000 |
3 000 000–5 000 000 | 70 000–150 000 |
plus de 5 000 000 | 100 000–300 000 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.