Das Schweizerische Bundesgericht,
gestützt auf die Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a und 65 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 20051 (BGG),
beschliesst:
Streitwert | Gerichtsgebühr | ||||
0 | – | 10 000 | 200 | – | 5 000 |
10 000 | – | 20 000 | 500 | – | 5 000 |
20 000 | – | 50 000 | 1 000 | – | 5 000 |
50 000 | – | 100 000 | 1 500 | – | 5 000 |
100 000 | – | 200 000 | 2 000 | – | 8 000 |
200 000 | – | 500 000 | 3 000 | – | 12 000 |
500 000 | – | 1 000 000 | 5 000 | – | 20 000 |
1 000 000 | – | 5 000 000 | 7 000 | – | 40 000 |
5 000 000 | – | 10 000 000 | 10 000 | – | 60 000 |
über | 10 000 000 | 20 000 | – | 100 000 |
Le Tribunal fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 1, let. a, et 65, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1,
arrête:
Valeur litigieuse en francs | Emolument en francs |
0– 10 000 | 200– 5 000 |
10 000– 20 000 | 500– 5 000 |
20 000– 50 000 | 1 000– 5 000 |
50 000– 100 000 | 1 500– 5 000 |
100 000– 200 000 | 2 000– 8 000 |
200 000– 500 000 | 3 000– 12 000 |
500 000– 1 000 000 | 5 000– 20 000 |
1 000 000– 5 000 000 | 7 000– 40 000 |
5 000 000–10 000 000 | 10 000– 60 000 |
supérieure à 10 000 000 | 20 000–100 000 |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.