(Art. 15 BPG)
Der Lohn wird im Rahmen folgender Lohnklassen festgesetzt:
Lohnklasse | Höchstbetrag in Franken |
---|---|
38 | 370 568 |
37 | 308 552 |
36 | 289 645 |
35 | 270 922 |
34 | 252 402 |
33 | 234 053 |
32 | 215 920 |
31 | 206 892 |
30 | 197 876 |
29 | 184 415 |
28 | 175 683 |
27 | 168 040 |
26 | 160 427 |
25 | 152 804 |
24 | 145 206 |
23 | 136 849 |
22 | 130 478 |
21 | 125 463 |
20 | 120 463 |
19 | 115 458 |
18 | 110 463 |
17 | 105 442 |
16 | 101 225 |
15 | 97 295 |
14 | 93 420 |
13 | 90 165 |
12 | 87 001 |
11 | 83 888 |
10 | 80 852 |
9 | 77 780 |
8 | 74 695 |
7 | 71 685 |
6 | 68 643 |
5 | 65 591 |
4 | 63 744 |
3 | 62 746 |
2 | 61 750 |
1 | 60 764 |
113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1515).
(art. 15 LPers)
Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:
Classe de salaire | Montant maximal en francs |
---|---|
38 | 370 568 |
37 | 308 552 |
36 | 289 645 |
35 | 270 922 |
34 | 252 402 |
33 | 234 053 |
32 | 215 920 |
31 | 206 892 |
30 | 197 876 |
29 | 184 415 |
28 | 175 683 |
27 | 168 040 |
26 | 160 427 |
25 | 152 804 |
24 | 145 206 |
23 | 136 849 |
22 | 130 478 |
21 | 125 463 |
20 | 120 463 |
19 | 115 458 |
18 | 110 463 |
17 | 105 442 |
16 | 101 225 |
15 | 97 295 |
14 | 93 420 |
13 | 90 165 |
12 | 87 001 |
11 | 83 888 |
10 | 80 852 |
9 | 77 780 |
8 | 74 695 |
7 | 71 685 |
6 | 68 643 |
5 | 65 591 |
4 | 63 744 |
3 | 62 746 |
2 | 61 750 |
1 | 60 764 |
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.