Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz | ||
---|---|---|---|---|
105 | Hüte, Hauben, Mützen, sowie deren Teile: Mit Aussenstoff, in dem sich Seide befindet, oder mit Aussenstoff ganz oder teilweise aus Blonden und Spitzen, ferner alle Hüte, Hauben und Mützen (ohne Rücksicht auf ihre sonstige Beschaffenheit) mit Putzbesatz aus Seide, | |||
Andere: | ||||
b | Alle Hüte, Hauben und Mützen mit Putzbesatz sowie garnierte Hüte | |||
ex |
| Damenhüte mit Putzbesatz, auch alle garnierten Hüte ganz oder teilweise aus Seide |
| |
c | Andere: | |||
ex |
| Andere Damenhüte ganz oder teilweise aus Seide | ad val. 20 % | |
116 | Instrument, auch Radioempfänger, usw.: | |||
f | Andere: | |||
ex | Elektrizitätszähler | Kr. 0,70 | ||
155 | A. Spinnstoffe, Garn und Meterwaren: | |||
Aus Naturseide: | ||||
3 | Andere Naturseiden‑Spinnstoffe und Garne: | |||
ex |
| Näh‑ und Stickgarne mit mehr als 10 Gewichtsprozent Naturseide (inbegriffen Kämmlinge und andere Abfallseide) In Aufmachungen für Detailverkauf oder nicht für Detailverkauf |
| |
155 | Meterwaren: | |||
5 | Andere: | |||
ex |
| Meterwaren mit mehr als 10 Gewichtsprozent Naturseide (inbegriffen Kämmlinge und andere Abfallseide) |
| |
179 | Strümpfe und Socken: | |||
l | Aus Naturseide: | |||
ex |
| Strümpfe aus Naturseide mit mehr als 10 Gewichtsprozent Seide |
| |
180 | Gestrickte und gewirkte Unterkleidung: | |||
l | mit Hauptstoff aus Naturseide | ad val. 18 % | ||
250 | Platten und Bleche, auch kanneliert oder gebogen, Stangen und Bolzen sowie rohe gezogene Röhren aus Zinn oder Zink; Draht, roh, gewalzt aus Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Bronze, Messing oder Gelbmetall sowie aus Aluminium | |||
ex |
| Draht, roh, gewalzt aus Bronze oder Messing | zollfrei | |
349 | Uhren und Armbanduhren, auch Uhrenschalen und Teile davon | |||
ex |
| Uhren und Armbanduhren aus iregendwelchem Material (Edelmetalle inbegriffen) |
| |
Note Diese Position schliesst in Broschen, Ringen, usw. |
Position du tarif | Désignation des produits | Droit | ||
---|---|---|---|---|
105 | Chapeaux, bonnets et casquettes, ainsi que leurs parties: avec partie extérieure contenant de la soie, à l’exception des chapeaux de soie pour hommes, ou avec partie | |||
b | autres: | |||
ex | Chapeaux de dames avec garnitures de parure et chapeaux garnis, en soie ou partiellement en soie |
| ||
c | autres: | |||
ex | autres chapeaux de dames en soie ou partielle menten |
| ||
116 |
| Instruments, aussi récepteurs de radio, etc.: | ||
ex | compteurs électriques | Kr. 0,70 par kg | ||
155 | A. Matières destinées à la filature, filés et tissus: | |||
en soie naturelle: | ||||
3 | autres matières destinées à la filature et filés: | |||
ex | Fil à coudre et à broder contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle (y compris la blousse et autres déchets de soie) accommodé ou non pour la vente au détail |
| ||
155 | Tissus: | |||
5 | autres: | |||
ex | Tissus contenant en poids plus de 10 % de soie naturelle |
| ||
179 | Bas et chaussettes: | |||
1 | de soie naturelle | |||
ex | Bas de soie naturelle, si la part en poids de la soie dépasse 10 % |
| ||
180 | Sous‑vêtements en bonneterie: | |||
1 | dont la matière dominante est la soie naturelle | 18 % | ||
250 | Plaques et tôles, même cannelées ou courbées, tiges et boulons, ainsi que tuyaux, en étain ou zinc étirés bruts; fil laminé brut, de plomb, étain, zinc, cuivre, bronze, laiton ou métal jaune, ainsi que d’aluminium | |||
ex | Fil laminé brut de bronze et de laiton | libre | ||
349 | Montres et montres‑bracelets, ainsi que leurs boîtes et leurs parties | |||
ex | Montres et montres‑bracelets de toute matière (aussi en métaux précieux) |
| ||
Note: Cette position ne comprend pas les montres et les |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.