1 Bei Wasserentnahmen aus Fliessgewässern mit ständiger Wasserführung muss die Restwassermenge mindestens betragen:
bis 60 l/s Abflussmenge Q347 | 50 l/s | |
und für je weitere 10 l/s Abflussmenge Q347 | 8 l/s | |
für 160 l/s Abflussmenge Q347 | 130 l/s | |
und für je weitere 10 l/s Abflussmenge Q347 | 4,4 l/s | mehr, |
für 500 l/s Abflussmenge Q347 | 280 l/s | |
und für je weitere 100 l/s Abflussmenge Q347 | 31 l/s | mehr, |
für 2500 l/s Abflussmenge Q347 | 900 l/s | |
und für je weitere 100 l/s Abflussmenge Q347 | 21,3 l/s | mehr, |
für 10 000 l/s Abflussmenge Q347 | 2 500 l/s | |
und für je weitere 1000 l/s Abflussmenge Q347 | 150 l/s | mehr, |
ab 60 000 l/s Abflussmenge Q347 | 10 000 l/s | . |
2 Die nach Absatz 1 berechnete Restwassermenge muss erhöht werden, wenn folgende Anforderungen nicht erfüllt sind und nicht durch andere Massnahmen erfüllt werden können:
1 When withdrawal takes place from a permanently flowing watercourse, the minimum residual flow must be as follows:
up to a flow rate Q347 of 60 l/s | 50 l/s | |
and for each further 10 l/s of flow rate Q347 | 8 l/s | , |
for a flow rate Q347 of 160 l/s | 130 l/s | |
and for each further 10 l/s of flow rate Q347 | 4.4 l/s | more, |
for 500 l/s of flow rate Q347 | 280 l/s | |
and for each further 100 l/s of flow rate Q347 | 31 l/s | more, |
for 2,500 l/s of flow rate Q347 | 900 l/s | |
and for each further 100 l/s of flow rate Q347 | 21.3 l/s | more, |
for 10,000 l/s of flow rate Q347 | 2,500 l/s | |
and for each further 1000 l/s of flow rate Q347 | 150 l/s | more, |
from 60,000 l/s of flow rate Q347 | 10,000 l/s | . |
2 The minimum residual flow calculated according to paragraph 1 above shall be increased if the following requirements are not complied with and cannot be complied with as a result of other measures:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.